강원대학교병원 주요 전화번호를 안내해드립니다.
병원은 진료부, 행정부서, 간호병동 등 다양한 곳으로 구성되어 있기에, 문의처를 알아보기 상당히 어렵습니다. 다음 전화번호를 확인하여 효과적인 연락을 하시기 바랍니다.
대표번호 확인
대표전화 및 진료예약 033-258-2000
033-258-XXXX(내선번호)
033-258-병실번호
전화번호
외래진료
부서 | 부서실방명칭 | 전화번호 |
---|
가정의학과 | 가정의학과 | 2016, 2401 |
감염내과 | 감염내과 | 2013 |
건강검진센터 | 국가 암 · 공단검진센터 | 2313, 2165(팩스) |
종합검진센터 | 9000, 9001 |
내분비내과 | 내분비내과 | 2304(내과스테이션) |
소화기내과 | 소화기내과 | 2303, 2012 |
신장내과 | 신장내과 | 2376 |
심장내과 | 심장내과 | 9454, 9455 |
혈액종양내과 | 혈액종양내과 | 2406 |
호흡기내과 | 호흡기내과 | 2377 |
기관지내시경실 | 2101 |
알레르기내과 | 알레르기내과 | 2377 |
류마티스내과 | 류마티스내과 | 2305 |
비뇨의학과 | 비뇨의학과 | 2353 |
쇄석기실 | 2488 |
방사선종양학과 | 접수실 | 9446 |
산부인과 | 산부인과 | 2317 |
신경외과 | 신경외과 | 2410, 9489(팩스) |
성형외과 | 성형외과 | 9494 |
소아성형외과 | 4909 |
소아청소년과 | 소아청소년과 | 9020, 9021 |
신경과 | 신경과 | 2413, 2103(팩스) |
신경과검사실 | 2414 |
응급의학과 | 응급의학과1 | 2245, 2451(팩스) |
안과 | 안과 | 2443, 2191(팩스) |
소아안과 | 9182 |
외과 | 외과 | 2306, 2169(팩스) |
소아외과 | 9022 |
이비인후과 | 이비인후과 | 2311 |
소아이비인후과 | 9182 |
정신건강의학과 | 정신건강의학과 | 2310 |
뇌신경심리검사실 | 2437 |
수면검사실 | 2270 |
소아정신건강의학과 | 9410 |
정형외과 | 정형외과 | 2308, 2291 |
소아정형외과 | 9006 |
재활의학과 | 재활의학과 | 2265, 2146(팩스) |
제2물리치료실 | 9430 |
제2작업치료실 | 9433 |
재활언어치료실 | 9476 |
소아재활의학과 | 9421 |
치과 | 치과 | 2162 |
소아치과 | 2085 |
피부과 | 피부과 | 2188 |
흉부외과 | 흉부외과외래 | 2294, 2182(팩스) |
진료행정부서
부서 | 담당업무 | 전화번호 |
---|
원무과 | 진료예약(콜센터) | 2000, 2296(팩스) |
입원 | 2364 |
퇴원 | 2363 |
산업재해 | 2057 |
자동차보험 | 9498 |
진료비문의 | 2003 |
응급실 야간당직실 | 2351, 2371(팩스) |
진료지원실 | 진료지원실(고충처리) | 2001 |
진료지원실(진료지원) | 2228 |
진료지원실(진료협력) | 2199 |
팩스 | 9388 |
보험심사과 | 진료비심사 | 2088,2106,2282,2283,2365,2379 |
수가관리 | 2039,2272 |
팩스 | 9490 |
총무과 | 임용, 직원 재직 확인 | 2216 |
채용 | 9387 |
원천징수 | 9325 |
그 외 총무과 관련 | 9478 |
물류관리과 | 공사, 수선, 용역, 일반, 의료비품 계약 | 9079, 4901, 4900 |
방사선,검사,위생,진료재료,수선자재,의료소모품 | 2069, 2436, 2056, 9078 |
지출, 수입, 결산 | 4904 9324 9323 |
기획예산과 | 국회, 알리오 | 9342 |
대외협력센터 | 외부기관 협조, 병원 기부 | 9184 |
교육수련실 | 전공의 수련 | 9350 |
교육관리 | 9239 |
공공보건의료사업실 | 공공의료 | 9348, 9349 |
사회사업상담 | 2320 |
병동
부서 | 부서실방명칭 | 전화번호 |
---|
33병동 | 33병동 간호사실 | 2030 |
40병동 | 40병동 간호사실 | 9356, 9357, 9329(팩스) |
50병동 | 50병동 간호사실 | 9358, 9359, 9360(팩스) |
42병동 | 42병동 간호사실 | 2343, 2381(팩스) |
43병동 | 43병동 간호사실 | 2347, 2348(팩스) |
45병동 | 45병동 간호사실 | 9145, 9146, 9090(팩스) |
51병동 | 51병동 간호사실 | 2345, 2399, 2382(팩스) |
52병동 | 52병동 간호사실 | 2261, 2262, 2266 |
53병동 | 53병동 간호사스테이션 | 2049, 2050, 2105(팩스) |
62병동 | 62병동 간호사실 | 2360, 2473 |
63병동 | 63병동 간호사실 | 2060, 2076, 2145(팩스) |
뇌졸중집중치료실 | 뇌졸중집중치료실(51병동) | 9481 |
고위험임산부집중치료실 | 고위험임산부집중치료실 | 2295 |
수술실 | 수술실 | 2336, 2458, 2459(팩스) |
신경계중환자실 | 신경계중환자실 | 9461, 9462 |
신생아실 | 신생아실 | 2024 |
신생아집중치료실 | 신생아중환자실 | 2022, 2017, 2153(팩스) |
심혈관계중환자실 | 심혈관계중환자실1 | 9457, 9458, 9459(팩스) |
인공신장실 | 인공신장실 | 2335, 2434 |
중환자실 | 중환자실 | 2246, 2337, 2200, 2140(팩스) |
응급의료센터 | 응급의료센터 | 2293 |
진료지원부서
부서 | 부서실방명칭 | 전화번호 |
---|
내시경실 | 내시경실 | 2405 |
심장초음파검사실 | 9439 |
병리과 | 전사실/판독실 | 2439 |
연구실 | 2417, 2475(팩스) |
심장검사실 | 심전도실 | 2332 |
약제과 | 약제과 | 2231, 2426(팩스) |
영상의학과 | 영상의학과 접수 | 2329 |
영상의학과 신경영상연구실 | 2144 |
영상의학과 영상처리실 | 2450 |
영상의학과 일반촬영실 | 2331 |
영상의학과 초음파실 | 2403 |
영상의학과 투시촬영실 | 2477 |
영상의학과 제3촬영실 | 2476 |
영상의학과 판독실1 | 2412 |
영상의학과 판독실2 | 2479 |
영상의학과 혈관인터벤션룸1 | 2124 |
영상의학과 혈관인터벤션룸2 | 2120 |
영상의학과 CT실1 | 9491 |
영상의학과 CT실1 | 9492 |
영상의학과 CT실1 팩스 | 9493 |
영상의학과 PACS실 | 2330 |
영상의학과 MRI실 | 2285 |
영상의학과 MRI실 장비 | 2284 |
영상의학과(골밀도촬영실) | 2478 |
팩스 | 2221 |
주사실 | 외래 주사실 | 2490 |
어린이병원 주사실 | 9347 |
진단검사의학과 | 진단검사의학과(면역) | 2416 |
진단검사의학과(미생물) | 2423 |
진단검사의학과(분자) | 2097 |
진단검사의학과(응급) | 2326 |
진단검사의학과(일반) | 2096 |
진단검사의학과(혈액은행) | 2457 |
진단검사의학과(DNA) | 2098 |
진단검사의학과 연구실 | 2380 |
진단검사의학과(생화학) | 2325 |
진단검사의학과(의료기술담당) | 2324 |
진단검사의학과 팩스 | 2349 |
부설기관
부서 | 부서실방명칭 | 전화번호 |
---|
강원지역암센터 | 암등록본부 | 9039 |
암예방홍보실 | 9036 |
교육상담실 | 9034, 9035, 9088(팩스) |
암정보관 | 9037, 9038 |
암등록통계사업실 | 9040 |
병원학교 | 병원학교 | 2134, 2135, 2136(팩스) |
권역심뇌혈관질환센터 | 권역심뇌혈관질환센터 외래 | 9452, 9453 |
권역심뇌혈관질환센터 연구원 | 2094 |
뇌혈관 교육전문간호사 | 2095 |
심혈관 교육전문간호사 | 2089 |
심뇌재활 교육전문간호사 | 2090 |
행정실 | 2092, 2093 |
권역심뇌혈관질환센터 팩스 | 9495 |
심혈관센터 (심혈관조영실) | 심혈관조영실 | 2429, 2432, 2462 |
심혈관질환예방관리사업지원단 | 심혈관질환예방관리사업지원단 | 255-9465/9170 |
인체자원은행 | 인체자원은행(바이오뱅크) | 2107, 2021(팩스) |
의생명연구원 | 연구지원부 | 9190, 9191 |
실험실 | 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197 |
임상시험센터 | 9199, 9127(팩스) |
강원 서부 해바라기 여성·아동센터 | 해바라기 여성·아동센터1 | 252-1375 |
해바라기 여성·아동센터2 | 257-1375 |
해바라기 아동센터 팩스 | 254-1376 |
호흡기전문질환센터 | 호흡기전문질환센터 외래 | 2377 |
환경보건센터 | 환경보건센터 행정 | 255-6566 |
환경보건센터 간호 | 255-6564/6599 |
농업안전보건센터 | 농업안전보건센터 행정 | 2249, 9236 |
강원특별자치도 광역치매센터 | 강원특별자치도 광역치매센터 | 257-9162/9164 |
고위험산모신생아통합치료센터 | 교육연구행정지원부 | 9009 |
분만취약지안전한출산인프라구축사업단 | 분만취약지안전한출산인프라구축사업단 | 256-3546 |
기타
부서 | 부서실방명칭 | 전화번호 |
---|
노동조합 | 노동조합 부대시설 | 2210 |
노동조합 사무실 | 2375 |
노동조합 사무실 팩스 | 241-0350 |
장례식장 | 장례식장 1호실 | 9401 |
장례식장 2호실 | 9402 |
장례식장 3호실 | 9403 |
장례식장 5호실 | 9405 |
장례식장 6호실 | 9406 |
장례식장 7호실 | 9407 |
장례식장 검은양복점 | 9404 |
장례식장 꽃집 | 2223 |
장례식장 매점 | 2222 |
장례식장 식당 | 2224 |
장례식장 팩스 | 2289 |
장례식장(총무과) | 2397 |