경상대학교병원 1인실(상급병실) 비용 공개!
경상대병원 1인실 가격표
항목 | 가격정보(단위 : 원) | 특이 사항 | 최종 변경일 | |||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | |||
상급병실료차액 | 1인실 | AB900 | 일반 | 285000 | 관절염센터 | 2023-01-01 | ||||
상급병실료차액 | 1인실 | AB900 | 일반 | 275000 | 2023-01-01 | |||||
상급병실료차액 | 1인실 | AB900 | 정신과 병동 | 275000 | 2023-01-01 | |||||
상급병실료차액 | 1인실 | AB900 | 일반 | 364000 | 간호간병통합병동 | 2023-01-01 | ||||
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반 | 206000 | 완화의료병동·자보 | 2023-01-01 |
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
경상국립대학교병원 입원료 안내
구분 | 기간 | 입원료 | 본인부담액 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
보험환자 | 일반환자 | DRG환자 | ||||
기준실 [20% 본인부담] | 내과계 외과계 | 1일 이상 15일 이하 | 88,760 75,340 | 17,752 15,086 | 88,760 75,340 | – |
내과계 외과계 | 16일 이상 30일 이하 | 79,890 67,810 | 15,978 13,562 | 79,890 67,810 | ||
내과계 외과계 | 31일 이상 | 75,450 64,040 | 15,090 12,808 | 75,450 64,040 | ||
1인실 [비급여] (관절염센터) | 내과계 외과계 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | |
1인실 [비급여] | 내과계 외과계 | 1일당 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
2인실 [50% 본인부담] | 내과계 외과계 | 1일 이상 15일 이하 | 227,240 192,870 | 113,620 96,435 | 227,240 192,870 | 48,325 |
내과계 외과계 | 16일 이상 30일 이하 | 204,510 173,590 | 102,255 86,795 | 204,510 173,590 | ||
내과계 외과계 | 31일 이상 | 193,150 163,940 | 96,575 81,970 | 193,150 163,940 | ||
3인실 [40% 본인부담] | 내과계 외과계 | 1일 이상 15일 이하 | 170,430 144,650 | 68,172 57,860 | 170,430 144,650 | 25,414 |
내과계 외과계 | 16일 이상 30일 이하 | 153,390 130,190 | 61,356 52,076 | 153,390 130,190 | ||
내과계 외과계 | 31일 이상 | 144,860 122,960 | 57,944 49,184 | 144,860 122,960 | ||
4인실 [30% 본인부담] | 내과계 외과계 | 1일 이상 15일 이하 | 142,020 120,550 | 42,606 36,165 | 142,020 120,550 | 12,527 |
내과계 외과계 | 16일 이상 30일 이하 | 127,820 108,490 | 38,346 32,547 | 127,820 108,490 | ||
내과계 외과계 | 31일 이상 | 120,720 102,460 | 36,216 30,738 | 120,720 102,460 | ||
5인실 [20% 본인부담] | 내과계 외과계 | 1일 이상 15일 이하 | 115,390 97,940 | 23,078 19,588 | 115,390 97,940 | 2,684 |
내과계 외과계 | 16일 이상 30일 이하 | 103,850 88,150 | 20,770 17,630 | 103,850 88,150 | ||
내과계 외과계 | 31일 이상 | 98,090 83,250 | 19,618 16,650 | 98,090 83,250 | ||
중환자실 [20% 본인부담] | 441,390 | 88,278 | 441,390 | – | ||
신생아 중환자실 [본인부담 면제] | 373,410 | 0 | 373,410 | – | ||
일반 격리실 [10% 본인부담] | 1인용 | 275,750 | 27,575 | 275,750 | – | |
2인용 | 185,720 | 18,570 | 185,720 | – | ||
다인용 | 156,920 | 15,692 | 156,920 | – | ||
음압 격리실 [10% 본인부담] | 1인용 | 522,620 | 52,262 | 522,620 | – | |
다인용 | 295,160 | 29,516 | 295,160 | – | ||
[동위원소치료실] [20% 본인부담] | 1인용 | 310,480 | 62,096 | 310,480 | – | |
무균실 [20% 본인부담] | 1인용 | 480,390 | 96,078 | 480,390 | – |
의료급여나 상정특례 환자는 다를 수 있습니다.
6세 미만, 산정특례, 등록 암환자 등은 상기 건강보험환자 본인부담액과 차이가 있습니다.
문의 8039(원무과) / 8518(적정진료심사팀)
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.