병실비용(1인실 포함)
(1일, 2023년 1월 1일 기준) / 1인실(특실 포함) 기본입원료 보험급여 제외
구 | 분 | 내과계 8세미만 | 외과계 | 상급병실 사용료 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
특실 | 코너스위트룸 | 1,703,530 | 1,688,520 | 1,500,000 | 93W-01 | |
스위트룸 | 1,403,530 | 1,388,520 | 1,200,000 | 93W-02 | ||
C | 878,760 | 865,340 | 790,000 | 85W-11 | ||
D | 778,760 | 765,340 | 690,000 | 85W-22 | ||
E | 578,760 | 565,340 | 490,000 | 85W-기타 | ||
1인실 | A | 548,760 | 535,340 | 250,000 | ||
B | 338,760 | 325,340 | 250,000 | |||
C | 328,760 | 315,340 | 240,000 | |||
D | 535,340 | 480,000 | ||||
2인실 | 227,240 | 192,870 | ||||
3인실 | 170,430 | 144,650 | ||||
4인실 | 142,020 | 120,550 | ||||
5인실 | 115,390 | 97,940 | ||||
기본 입원료 | 88,760 | 75,340 | * 정신의학적 집중관리료 별도 산정 | |||
간호/간병 통합서비스 병동 | 1인실 | 663,530 | 648,520 | * 입원관리료 및 간호·간병료 포함 | ||
2인실 | 305,990 | 281,670 | ||||
4인실 | 245,230 | 226,430 | ||||
5인실 | 224,380 | 207,480 | ||||
중환자실 | 일반 중환자실 | 441,390 | * 중환자실 전문전담의 가산 별도 산정* 중환자실 내 격리관리료 별도 산정* 응급전용 중환자실 관리료 별도 산정 | |||
신생아 중환자실 | 470,820 | * 중환자실 전문전담의 가산 별도 산정 | ||||
격리실 | 1인실 | 275,750 | 음압격리실 | 1인실 | 522,620 | |
2인실 | 185,720 | 다인실 | 295,160 | |||
다인실 | 156,920 |
입원료 안내
구분 | 내과,8세미만, (5인실) | 외과계 (5인실) | 일반중환자실 (ICU) | 신생아중환자실(NICU) 적응증 | 신생아중환자실(NICU) 적응증 외 | 신생아실A | 신생아실B | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-15일 | 115,390 | 97,940 | 441,390 | 470,820 | 243,530 | 122,870 | 102,380 | |
16-30일 | 103,850 | 88,150 | ||||||
31일이상 | 98,090 | 83,250 |
입원 기간에 따라 입원료 본인부담률 변경됨
병원생활 안내 영상
환자의 상태에 따라 면회가 제한되는 경우가 있으며,
어린이와 노약자는 면역력이 약하므로 가능한 병실 출입을 삼가는 것이 좋습니다.
퇴원수속 장소와 문의
구분 | 장소 및 시간 | 전화 | FAX |
---|---|---|---|
평일주간 | 8:30 ~ 오후 17:00 | 02-2626-2035~6 | 통합창구 1층 1~6번 FAX : 02-2626-20641층 응급센터 야간FAX : 02-2626-3129 |
통합창구 1층 1~6번 | |||
토요일 | 8:30 ~ 13:00 | ||
통합창구 1층 1~6번 | |||
야간 및 휴일 | 17:00~익일 8:30 | 02-2626-1129, 2129 | |
1층 응급센터 야간 원무팀 |
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.