고대안산병원 1인실 비용
구분 | 내과, 8세미만 | 외과 | 병실료차액 |
---|---|---|---|
특실 | 748,760 | 735,340 | 660,000 |
1인실(A) | 408,760 | 395,340 | 320,000 |
1인실(B) | 218,760 | 205,340 | 130,000 |
2인실 | 227,240 | 192,870 | |
3인실 | 170,430 | 144,650 | |
4인실 | 142,020 | 120,550 | |
5인실 | 115,390 | 97,940 | |
기본입원료 | 88,760 | 75,340 | |
간호간병 특실 | 861,500 | 846,490 | |
간호간병 1인실 | 521,500 | 506,490 | |
간호간병 2인실 | 303,960 | 279,640 | |
간호간병 4인실 | 243,200 | 224,400 | |
간호간병 5인실 | 222,350 | 205,450 | |
격리실(1인실) | 275,750 | ||
격리실(2인실) | 185,720 | ||
격리실(다인실) | 156,920 | ||
음압격리실(1인실) | 522,620 | ||
음압격리실(다인실) | 295,160 | ||
고위험임산부집중치료실 | 178,350 | ||
뇌졸중집중치료실 | 158,300 | ||
옥소치료실 | 310,480 | ||
무균치료실(1인용) | 480,390 | ||
무균치료실(다인용) | 290,010 |
본인부담률 : 2인실(50%), 3인실(40%), 4인실(30%)
※ 단, 장기입원 사유 미충족시 입원기간에 따라 본인부담률 추가인상
입원비용은 보건복지부 고시에 따라 달라질 수 있습니다.
궁금하신 점 또는 자세한 내용은 원무팀 진료비 관리파트로 문의 바랍니다.
원무팀 : 031-412-5676, 5685, 5688
입원비용은 보건복지부 고시에 따라 달라질 수 있습니다.
병실료, 입원료, 진찰료는 건강보험단가를 적용하고 있습니다.
궁금하신 점 또는 자세한 내용은 원무팀 진료비 관리파트로 문의 바랍니다. 031-412-5676,5685,5688
입원료 안내
기간 | 내과계,8세미만 | 외과계 | 중환자실 | 신생아중환자실 | 신생아실(질병무) | 신생아실(질병유) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-15일 | 115,390 | 97,940 | 441,390 | 470,820 | 102,380 | 122,870 |
16-30일 | 103,850 | 88,150 | ||||
31일이상 | 98,090 | 83,250 |
의료질평가지원금, 감염예방관리료, 환자안전관리료는 입원료 외에 별도 산정
입원 기간에 따라 입원료 본인부담률 변경됨
진찰료 안내
구분 | 일반 진찰료 | 소아 진찰료 | ||||
주간 | 야간.공휴 | 1세 미만 | 1세 이상 ~ 6세 미만 | |||
주간 | 야간.공휴 | 주간 | 야간.공휴 | |||
초진 | 20,390 | 24,110 | 22,490 | 26,210 | 21,250 | 24,970 |
재진 | 15,810 | 18,150 | 17,130 | 19,480 | 16,350 | 18,700 |
물리치료를 위한 재진 진찰료는 1일 3,910원
질평가지원금은 별도 산정
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.