고대안암병원 병실료와 1인실(상급병실) 가격
구분 | 내과, 8세미만,정신건강의학과 | 외과 | 병실료 차액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
특실(A) | 1,317,320 | 1,304,110 | 1,230,000 | 5701호 |
특실(B) | 877,320 | 864,110 | 790,000 | 5709호 |
특실(D) | 767,320 | 754,110 | 680,000 | 5704호 |
특실(E) | 597,320 | 584,110 | 510,000 | 5702,3,5,7,8,10,11,13호, 7802호 |
특실(F) | 547,320 | 534,110 | 460,000 | 5706호 |
특실(G) | 557,320 | 544,110 | 470,000 | 5712호 |
1인용(A) | 547,320 | 534,110 | 460,000 | |
1인용(B) | 437,320 | 424,110 | 350,000 | 화장실 없음 |
2인용 | 223,530 | 189,730 | 본인부담 50%(산정특례 미적용) | |
4인용 | 139,710 | 118,580 | 본인부담 30% : 5207, 5401, 8302, 8306, 8508호 | |
5인용 | 113,510 | 96,350 | ||
6인용 | 87,320 | 74,110 |
입원비용에 대한 안내입니다. 원무팀 : 02-920-5230, 5357
입원료 안내
기간 | 내과,8세미만, 정신건강의학과 | 외과 | MICU,EICU, CCU,SICU | NICU | 신생아실 |
---|---|---|---|---|---|
1-15일 | 87,320 | 74,110 | 434,190 | 415,230 | 100,710 |
16-30일 | 78,590 | 66,770 | 434,190 | 415,230 | 100,710 |
31일이상 | 74,220 | 63,000 | 434,190 | 415,230 | 100,710 |
격리 입원료 안내
구분 | 단가 | ||
중환자실 내 격리관리료 응급실 1인 격리병상 격리관리료 | 일반격리 | 50,840 | |
음압격리 | 168,510 | ||
격리실 입원료 | 일반격리 | 1인용 | 271,250 |
2인용 | 182,700 | ||
다인용 | 154,360 | ||
음압격리 | 1인용 | 514,100 | |
다인용 | 290,350 |
뇌졸중 집중치료실 입원료 : 155,720원
식대 안내
구분 | 금액 [A + B] | 기본식대 [A] | 가산식대 [B] | 본인부담금 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
일반식 | 6,280 | 4,970 | 1,310 | 3,140 | 영양사, 조리사, 직영가산 |
산모식 | 6,670 | 6,470 | 200 | 3,340 | 직영가산 |
치료식 | 6,670 | 6,470 | 200 | 3,340 | 직영가산, 치료식 영양관리료 시행시 1일당 1,070원 추가 |
멸균식 | 15,520 | 15,520 | – | 7,760 | 치료식 영양관리료 시행시 1일당 1,070원 추가 |
외국인(조식) | – | – | – | 19,600 | 비급여식을 원하는 경우(외국인수가 22,680) |
외국인(중식/석식) | – | – | – | 33,300 | 비급여식을 원하는 경우(외국인수가 38,520) |
외국인(한식) | – | – | – | 11,700 | 비급여식을 원하는 경우(외국인수가 13,560) |
외국인(몽골식) | – | – | – | 19,600 | 비급여식을 원하는 경우(외국인수가 22,680) |
상식(고급식) | – | – | – | 20,000 | 비급여식을 원하는 경우 |
연식(고급식) | – | – | – | 17,000 | 비급여식을 원하는 경우 |
완제품경관유동식 | 4,830 | 4,830 | – | 2,420 | |
우유영양급식비 | 2,230 | 2,230 | – | 1,120 | 신생아 일반분유 |
특수분유 | 6,290 | 6,290 | – | 3,150 | 신생아 특수분유 |
본인부담금 예외 : 1. 차상위계층 기본식대의 20%, 가산식대 및 치료식 영양관리료 면제
산모식만 1일 4식, 나머지는 1일 3식이내 산정[다만 분유는 1일당 금액임]
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.