대구광역시에서 운영되고 있는 사설/민간 구급차 명단입니다.
대구 민간 구급차 목록
시도 | 구군 | 기관명 | 유형 | 차량번호 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
대구 | 남구 | (주)골든타임응급환자이송센터 | 특수구급차 | 79너1905 | 053-426-1190 |
대구 | 남구 | (주)골든타임응급환자이송센터 | 일반구급차 | 78서1133 | 053-426-1190 |
대구 | 남구 | (주)골든타임응급환자이송센터 | 특수구급차 | 77구4284 | 053-426-1190 |
대구 | 남구 | (주)골든타임응급환자이송센터 | 일반구급차 | 77구4285 | 053-426-1190 |
대구 | 남구 | (주)골든타임응급환자이송센터 | 특수구급차 | 76무9490 | 053-426-1190 |
대구 | 남구 | (주)골든타임응급환자이송센터 | 특수구급차 | 72머9724 | 053-426-1190 |
대구 | 남구 | (주)골든타임응급환자이송센터 | 특수구급차 | 78버7550 | 053-426-1190 |
대구 | 남구 | (주)골든타임응급환자이송센터 | 특수구급차 | 78버7548 | 053-426-1190 |
대구 | 남구 | (주)골든타임응급환자이송센터 | 특수구급차 | 72구4440 | 053-426-1190 |
대구 | 남구 | (주)골든타임응급환자이송센터 | 일반구급차 | 77주9464 | 053-426-1190 |
대구 | 남구 | (주)골든타임응급환자이송센터 | 특수구급차 | 735라2626 | 053-426-1190 |
대구 | 남구 | (주)대구911응급환자이송센터 | 특수구급차 | 72보1414 | 053-283-0911 |
대구 | 남구 | (주)대구911응급환자이송센터 | 특수구급차 | 75주4065 | 053-283-0911 |
대구 | 남구 | (주)대구911응급환자이송센터 | 특수구급차 | 729로9286 | 053-283-0911 |
대구 | 남구 | (주)대구911응급환자이송센터 | 특수구급차 | 71소0518 | 053-283-0911 |
대구 | 남구 | (주)대구911응급환자이송센터 | 특수구급차 | 73버2589 | 053-283-0911 |
대구 | 남구 | (주)대구브이아이피응급환자이송센터 | 특수구급차 | 78어2888 | 053-621-0119 |
대구 | 남구 | (주)대구브이아이피응급환자이송센터 | 특수구급차 | 79루9221 | 053-621-0119 |
대구 | 남구 | (주)대구브이아이피응급환자이송센터 | 특수구급차 | 79루9203 | 053-621-0119 |
대구 | 남구 | (주)대구브이아이피응급환자이송센터 | 특수구급차 | 78도9860 | 053-621-0119 |
대구 | 남구 | (주)대구브이아이피응급환자이송센터 | 특수구급차 | 79더6833 | 053-621-0119 |
대구 | 남구 | (주)대구브이아이피응급환자이송센터 | 특수구급차 | 717모8139 | 053-621-0119 |
대구 | 남구 | (주)대구응급환자이송센터 | 특수구급차 | 70가7619 | 053-624-0129 |
대구 | 남구 | (주)대구응급환자이송센터 | 특수구급차 | 75저5547 | 053-624-0129 |
대구 | 남구 | (주)대구응급환자이송센터 | 특수구급차 | 71도9996 | 053-624-0129 |
대구 | 남구 | (주)대구응급환자이송센터 | 특수구급차 | 78구3712 | 053-624-0129 |
대구 | 남구 | (주)대구응급환자이송센터 | 특수구급차 | 72우2029 | 053-624-0129 |
대구 | 남구 | (주)대구응급환자이송센터 | 특수구급차 | 716버4221 | 053-624-0129 |
대구 | 남구 | (주)코드블루 | 특수구급차 | 76무9079 | 053-657-1129 |
대구 | 남구 | (주)코드블루 | 특수구급차 | 72조2824 | 053-657-1129 |
대구 | 남구 | (주)코드블루 | 특수구급차 | 716버4212 | 053-657-1129 |
대구 | 남구 | (주)코드블루 | 특수구급차 | 716버4244 | 053-657-1129 |
대구 | 남구 | (주)코드블루 | 특수구급차 | 72버9064 | 053-657-1129 |
대구 | 달서구 | (주)대구EMS | 특수구급차 | 71노4859 | 053-627-9999 |
대구 | 달서구 | (주)대구EMS | 특수구급차 | 73머5934 | 053-627-9999 |
대구 | 달서구 | (주)대구EMS | 특수구급차 | 76무9328 | 053-627-9999 |
대구 | 달서구 | (주)대구EMS | 특수구급차 | 72노0909 | 053-627-9999 |
대구 | 달서구 | (주)대구EMS | 특수구급차 | 716버4299 | 053-627-9999 |
대구 | 달서구 | (주)플러스응급이송센터 | 특수구급차 | 75마8004 | 053-219-9111 |
대구 | 달서구 | (주)플러스응급이송센터 | 특수구급차 | 73소2016 | 053-219-9111 |
대구 | 달서구 | (주)플러스응급이송센터 | 특수구급차 | 79두6646 | 053-219-9111 |
대구 | 달서구 | (주)플러스응급이송센터 | 특수구급차 | 705다6644 | 053-219-9111 |
대구 | 달서구 | (주)플러스응급이송센터 | 특수구급차 | 79도2642 | 053-219-9111 |
대구 | 중구 | (주)메디칼응급환자이송단 | 특수구급차 | 75거2256 | 053-423-0119 |
대구 | 중구 | (주)메디칼응급환자이송단 | 특수구급차 | 78노3290 | 053-423-0119 |
대구 | 중구 | (주)메디칼응급환자이송단 | 특수구급차 | 73가0738 | 053-423-0119 |
대구 | 중구 | (주)메디칼응급환자이송단 | 특수구급차 | 78구3938 | 053-423-0119 |
대구 | 중구 | (주)메디칼응급환자이송단 | 특수구급차 | 724고9495 | 053-423-0119 |
대구 | 중구 | (주)메디칼응급환자이송단 | 특수구급차 | 735라2630 | 053-423-0119 |
전국 사설 구급차 찾기
구급차의 종류와 비용
구분 | 요금의 종류 | 비영리법인 및 의료기관 | 사회봉사법인 |
---|---|---|---|
일반구급차 | 기본요금 (10km 이내) | 30,000원 | 20,000원 |
추가요금 (10km 초과시) | 1km 당 1,000원 | 1km 당 800원 | |
부가요금(의사, 간호사, 응급구조사 탑승시) | 15,000원 | 10,000원 | |
심야할증 (00:00 ~ 04:00) | 총 요금의 20% 가산 | ||
특수구급차 | 기본요금 (10km 이내) | 75,000원 | 50,000원 |
추가요금 (10km 초과시) | 1km 당 1,300원 | 1km 당 1,000원 | |
심야할증 (00:00 ~ 04:00) | 총 요금의 20% 가산 |
환자 이송에 대한 이송처치비용을 기준에서 정한 이송처치료를 초과하여 징수할 수 없다.
특수구급차는 의사, 간호사 또는 응급구조사 탑승이 기본이므로 탑승에 따른 부가요금이 없다.
이송처치료 영수증은 2매 발급하여야 하며 1매는 구급차를 이용한 자 또는 그 보호자에게 교부하고 나머지 1매는 구급차를 운용하는 자가 2년간 보관하여야 한다.
이송처치료는 의사, 간호사, 응급구조사의 현장출동비용, 이송중에 사용한 응급의료장비 사용 및 구급처치비용, 소모품, 의약품 비용이 포함되어 있으므로 기준 이외에 별도 산정할 수 없다.
이송거리는 환자가 구급차에 실제로 탑승한 거리를 기준으로 하므로 환자가 탑승하지 않은 경우에는 왕복, 시외 또는 기타의 이유로 추가요금을 요구하거나 징수할 수 없다.