「위생업무」란 지역사회단위의 모든 사람의 일상생활관 관련하여 사람에게 영향을 미치거나 미칠 가능성이 있는 일체의 위해요인을 관리하여 중독 또는 감염으로부터 사전예방을 위한 6개호의 위생업무를 법률로 정하고 동 업무수행에 필요한 전문지식과 기능을 가진 사람으로서 보건복지부장관의 면허를 받은 사람을 “위생사”라 한다.
위생사의 자격과 하는일
○ 공중위생관리법 제6조의2(위생사의 면허 등)에 따라 위생사는 보건복지부장관의 면허를 받은 자
- 공중위생영업소, 공중이용시설 및 위생용품의 위생관리
- 음료수의 처리 및 위생관리, 쓰레기, 분뇨, 하수, 그 밖의 폐기물의 처리
- 식품ㆍ식품첨가물과 이에 관련된 기구ㆍ용기 및 포장의 제조와 가공에 관한 위생관리, 유해 곤충·설치류 및 매개체 관리 등
위생사 현황
○ (양성기관) 전문대학과 이와 같은 수준 이상에 해당된다고 교육부장관이 인정하는 학교
○ (전체인원) ‘20년 기준 94,660명으로 ’10년 대비 40,470명 증가(연평균 5.7%)
○ (활동인원) ‘20년 기준 86,935명으로 ’10년 대비 38,470명 증가(연평균 6.0%)
○ (요양기관근무) ‘20년 기준 6,041명으로 ’10년 대비 2,726명 증가(연평균 6.2%)
연도별 면허 위생사 활동 유형별 인력 현황 (2010-2020)
인력 수 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | |
전체 | 48,465 | 52,885 | 56,732 | 61,298 | 65,854 | 68,887 | 72,833 | 76,343 | 80,961 | 83,902 | 86,935 | 6.0 | |
(100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | |||
활동위생사 | 요양기관근무 | 3,315 | 3,711 | 4,131 | 4,465 | 4,809 | 5,075 | 5,268 | 5,550 | 5,732 | 5,833 | 6,041 | 6.2 |
(6.8) | (7.0) | (7.3) | (7.3) | (7.3) | (7.4) | (7.2) | (7.3) | (7.1) | (7) | (6.9) | |||
비의료기관 근무 | 25,230 | 27,964 | 30,640 | 33,327 | 35,854 | 37,619 | 39,952 | 42,114 | 44,503 | 47,061 | 48,709 | 6.8 | |
(52.1) | (52.9) | (54) | (54.4) | (54.4) | (54.6) | (54.9) | (55.2) | (55) | (56.1) | (56.0) | |||
비활동 위생사 | 19,920 | 21,210 | 21,961 | 23,506 | 25,191 | 26,193 | 27,613 | 28,679 | 30,726 | 31,008 | 32,185 | 4.9 | |
(41.1) | (40.1) | (38.7) | (38.3) | (38.3) | (38) | (37.9) | (37.6) | (38.0) | (37.0) | (37.0) |
위생사 성별/연별 분포
○ 요양기관 근무 위생사 전체인력의 약 89%가 여성(남성 661명, 여성 5,380명)
○ 요양기관 근무 위생사 평균연령은 35.4세로 ‘10년 대비 3.6세 증가
위생사 연령 분포 변화 추이
연도 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | |
전체 | 합계 | 3,315 | 3,711 | 4,131 | 4,465 | 4,809 | 5,075 | 5,268 | 5,550 | 5,732 | 5,833 | 6,041 | 5.4 |
29세 이하 | 1,726 | 1,865 | 1,979 | 2,086 | 2,178 | 2,187 | 2,133 | 2,090 | 2,052 | 1,899 | 1,771 | 0.8 | |
30-39세 | 1,146 | 1,306 | 1,508 | 1,656 | 1,775 | 1,878 | 1,982 | 2,102 | 2,212 | 2,306 | 2,445 | 3.2 | |
40-49세 | 349 | 418 | 493 | 556 | 661 | 775 | 868 | 997 | 1,038 | 1,140 | 1,269 | 7.7 | |
50-59세 | 75 | 99 | 126 | 144 | 167 | 205 | 250 | 318 | 362 | 412 | 454 | 18.3 | |
60-69세 | 19 | 22 | 23 | 20 | 25 | 27 | 32 | 40 | 64 | 71 | 95 | 29.8 | |
70세 이상 | – | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 35.6 |
임금
○ 요양기관 근무 위생사 평균 임금은 ‘20년 평균 34,304,257원으로 연평균 4.2% 증가