환자의 정신적ㆍ정서적 불안 및 질환 또는 신체적 장애를 치료하기 위해 작업훈련, 레크레이션 등의 치료활동을 수행하는 자로 수공예 활동, 오락 활동, 예술치료활동 및 산업 활동 등의 치료방법 중에서 환자의 지적ㆍ신체적 능력 및 흥미에 적합한 방법을 선정하여 실시하는 자를 말한다.
작업치료사란?
작업치료사 하는 일과 자격
○ 「의료기사 등에 관한 법률」 제2조에 의거 ‘의료기사’ 범주에 속하는 6개 업종 중 하나로서 신체적·정신적 기능장애를 회복시키기 위한 작업요법적 치료 업무
– 1) 감각·지각·활동 훈련, 2) 삼킴장애 재활치료, 3) 인지 재활치료, 4) 일상생활 훈련: 일상생활에서 사용하는 물체나 기구를 활용한 훈련, 5) 운전 재활훈련, 6) 직접 재활훈련, 7) 작업수행능력 분석·평가, 8) 작업요법적 치료에 필요한 기기의 사용·관리, 9) 팔보조기 제작 및 팔보조기를 사용한 훈련, 10) 작업요법적 교육
작업치료사 현황(양성기관, 인력)
○ (양성기관) ‘21년 기준 62개 대학(3년제 30개, 4년제 32개)
○ (전체인원) ‘20년기준 18,156명으로 ’10년대비 13,821명 증가(연평균 15.4%)
○ (활동인원) ‘20년기준 13,120명으로 ’10년대비 9,776명 증가(연평균 14.6%)
○ (요양기관근무) ‘20년기준 8,010명으로 ’10년대비 5,707명 증가(연평균 13.3%)
연도별 면허 작업치료사 활동 유형별 인력 현황
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | 인구 십만명당 | ||
전체 | 4,335 | 5,332 | 6,387 | 7,513 | 8,468 | 9,938 | 11,228 | 12,953 | 14,506 | 16,426 | 18,156 | 15.4 | 35.4 | |
(100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | ||||
활동작업치료사 | 의료기관근무 | 2,303 | 2,774 | 3,234 | 3,727 | 4,131 | 4,847 | 5,317 | 6,062 | 6,702 | 7,386 | 8,010 | 13.3 | 15.6 |
(53.1) | (52) | (50.6) | (49.6) | (48.8) | (48.8) | (47.4) | (46.8) | (46.2) | (45) | (44.1) | ||||
비의료기관 근무 | 1,041 | 1,261 | 1,608 | 1,880 | 2,141 | 2,489 | 2,833 | 3,248 | 3,653 | 4,375 | 5,110 | 17.2 | 10 | |
(24) | (23.6) | (25.2) | (25) | (25.3) | (25) | (25.2) | (25.1) | (25.2) | (26.6) | (28.1) | ||||
비활동 작업치료사 | 991 | 1,297 | 1,545 | 1,906 | 2,196 | 2,602 | 3,078 | 3,643 | 4,151 | 4,665 | 5,036 | 17.7 | 9.8 | |
(22.9) | (24.3) | (24.2) | (25.4) | (25.9) | (26.2) | (27.4) | (28.1) | (28.6) | (28.4) | (27.7) |
작업치료사 성별과 연령별 분포
○ 요양기관 근무 작업치료사 전체인력의 76%가 여성(여성 6,089명, 남성 1,921명)
○ 요양기관 근무 작업치료사 평균연령은 30.2세로 ‘10년 대비 1.4세 증가
연도별 작업치료사 연령 및 성별 분포 변화 추이
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | |
남 | 소계 | 577 | 729 | 822 | 963 | 1,076 | 1,196 | 1,291 | 1,471 | 1,589 | 1,784 | 1,921 | 12.8 |
29세이하 | 388 | 485 | 499 | 520 | 541 | 568 | 577 | 687 | 722 | 839 | 909 | 8.9 | |
30-39세 | 171 | 225 | 303 | 422 | 509 | 599 | 678 | 739 | 803 | 862 | 885 | 17.9 | |
40-49세 | 16 | 16 | 17 | 15 | 19 | 20 | 26 | 34 | 53 | 73 | 115 | 21.8 | |
50-59세 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 19.6 | |
60세-69세 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | . | |
70세이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | |
여 | 소계 | 1,726 | 2,045 | 2,412 | 2,764 | 3,055 | 3,651 | 4,026 | 4,591 | 5,113 | 5,602 | 6,089 | 13.4 |
29세이하 | 1,464 | 1,694 | 1,946 | 2,164 | 2,330 | 2,804 | 3,088 | 3,500 | 3,818 | 4,089 | 4,350 | 11.5 | |
30-39세 | 204 | 281 | 388 | 511 | 628 | 743 | 831 | 975 | 1,161 | 1,373 | 1,559 | 22.6 | |
40-49세 | 51 | 60 | 66 | 75 | 80 | 84 | 86 | 92 | 98 | 101 | 131 | 9.9 | |
50-59세 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 24 | 36 | 39 | 46 | 22.6 | |
60세-69세 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.6 | |
70세이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . |
작업치료사의 임금(연봉)
4. 임금
○ 요양기관 근무 작업치료사 평균임금은 ‘20년 30,864,842원으로 지난 10년간 연평균 3.2% 증가