간호조무사는 각종 의료기관에서 의사 또는 간호사의 지시 하에 환자의 간호 및 진료에 관련된 보조업무를 수행하는 자를 말한다.
간호조무사란?
간호조무사 하는 일과 자격
○ 의료법 제80조의2에 의거 간호사를 보조하여 업무를 수행
– 의원급 요양기관에 한하여 의사, 치과의사, 한의사의 지도하에 환자의 요양을 위한 간호 및 진료의 보조를 수행
• 환자의 간호 요구에 대한 관찰, 자료수집, 간호판단 및 요양을 위한 간호
• 의사, 치과의사, 한의사의 지도하에 시행하는 진료의 보조
• 간호 요구자에 대한 교육·상담 및 건강증진을 위한 활동의 기획과 수행 등
현황(양성기관, 인력)
○ (전체인원) ‘20년기준 725,356명으로 ’10년대비 328,767명 증가(연평균 6.2%)
○ (활동인원) ‘20년기준 406,239명으로 ’10년대비 222,052명 증가(연평균 8.2%)
○ (요양기관근무) ‘20년기준 256,382명으로 ’10년대비 127,366명 증가(연평균 7.1%)
연도별 면허 간호조무사 활동 유형별 인력 현황
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | ||
전체 | 396,589 | 429,035 | 461,051 | 492,396 | 526,166 | 560,610 | 590,646 | 626,115 | 658,782 | 692,849 | 725,356 | 5.6 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |||
활동간호 조무사 | 요양기관근무 | 129,016 | 141,248 | 152,895 | 164,133 | 175,398 | 187,810 | 198,600 | 214,231 | 225,771 | 240,193 | 256,382 | 6.4 |
(32.5) | (32.9) | (33.2) | (33.3) | (33.3) | (33.5) | (33.6) | (34.2) | (34.3) | (34.7) | (35.3) | |||
비의료기관 근무 | 55,171 | 64,073 | 72,071 | 81,766 | 91,649 | 99,161 | 107,804 | 117,013 | 127,279 | 139,020 | 149,857 | 9.5 | |
(13.9) | (14.9) | (15.6) | (16.6) | (17.4) | (17.7) | (18.3) | (18.7) | (19.3) | (20.1) | (20.7) | |||
비활동 간호조무사 | 212,402 | 223,714 | 236,085 | 246,497 | 259,119 | 273,639 | 284,242 | 294,871 | 305,732 | 313,636 | 319,117 | 3.8 | |
(53.6) | (52.1) | (51.2) | (50.1) | (49.2) | (48.8) | (48.1) | (47.1) | (46.4) | (45.3) | (44) |
성별과 연령별 분포
○ 요양기관 근무 간호조무사 전체인력의 약 95.8%가 여성(남성 10,711명, 여성 245,671명)
○ 요양기관 근무 간호조무사 평균연령은 40.8세로 ‘10년대비 7.6세 증가
요양기관 유형별 연령대별 간호조무사 활동 인력 분포 및 평균 연령
평균 연령(세) | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 이상 | |
전체 | 41.4 | 18.3 | 26.1 | 33.6 | 19.7 | 2.2 | 0.1 |
상급종합 | 42.3 | 15.3 | 23.9 | 35.5 | 24.5 | 0.8 | 0 |
종합병원 | 40.9 | 20.3 | 26.9 | 30.9 | 20.4 | 1.5 | 0 |
병원 | 40.7 | 20.4 | 27.8 | 32.3 | 17.5 | 2 | 0.1 |
요양병원 | 50.2 | 3.4 | 8.6 | 31.8 | 48.2 | 7.8 | 0.2 |
의원 | 38.9 | 23.3 | 29.9 | 33.8 | 12.1 | 0.9 | 0.1 |
보건소 및 보건기관 | 43.7 | 4.8 | 27.8 | 42 | 23.6 | 1.8 | 0 |
기타 | 40.2 | 18 | 30.6 | 36.4 | 13.8 | 1.1 | 0.1 |
간호조무사 연봉과 임금
○ 요양기관 근무 간호조무사 평균임금은 ‘20년 28,037,925원으로 지난 10년간 연평균 4.4% 증가