조산사는 간호사 면허를 가지고 보건복지부장관이 인정하는 의료기관에서 1년간 조산수습과정을 마친 자이거나 보건복지부 장관이 인정하는 외국의 조산사 면허를 받은 자가 조산사 국가시험에 합격한 후 보건복지부 장관의 면허를 받은 자로서, 조산소, 가정, 산부인과 등에서 산모의 임신, 분만, 산후처치를 보조하고 정상 분만을 유도하며 신생아 및 산전, 산후의 산모를 간호하는 자를 말한다.
조산사란
조산사 하는 일과 자격
○ 의료법 제2조(의료인)에 따라 보건복지부장관의 면허를 받은 자
– 조산사 면허를 취득하기 위해서는 간호사 면허를 취득한 자로서 보건복지부장관이 인정하는 요양기관에서 1년 간의 조산사 수습과정을 마친 후 국가시험에 합격해야 함
– 조산(助産)과 임부(妊婦)·해산부(解産婦)·산욕부(産褥婦) 및 신생아에 대한 보건과 양호지도를 업무로 수행함
조산사 현황(양성기관, 인력)
○ (양성기관) ’21년 기준 4개의 조산사 수습기관이 있음
○ (전체인원) ’20년기준 8,220명으로 ’10년대비 358명 감소(연평균 0.43%)
○ (활동인원) ’20년기준 2,895명으로 ’10년대비 26명 감소(연평균 1.3%)
○ (요양기관근무) ’20년기준 1,807명으로 ’10년대비 179명 증가(연평균 1%)
연도별 면허 조산사 활동 유형별 인력 현황
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | ||
전체 | 6393 | 6398 | 6411 | 6430 | 6450 | 6451 | 6459 | 6477 | 6452 | 6440 | 6408 | 0.02 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |||
활동조산사 | 요양기관근무 | 1628 | 1682 | 1731 | 1722 | 1758 | 1735 | 1775 | 1793 | 1813 | 1802 | 1807 | 1.1 |
(25.5) | (26.3) | (27) | (26.8) | (27.3) | (26.9) | (27.5) | (27.7) | (28.1) | (28) | (28.2) | |||
비의료기관 근무 | 1241 | 1261 | 1261 | 1275 | 1309 | 1252 | 1232 | 1162 | 1169 | 1114 | 1088 | -1.3 | |
(19.4) | (19.7) | (19.7) | (19.8) | (20.3) | (19.4) | (19.1) | (17.9) | (18.1) | (17.3) | (17) | |||
비활동 조산사 | 3524 | 3455 | 3419 | 3433 | 3383 | 3464 | 3452 | 3522 | 3470 | 3524 | 3513 | -0.02 | |
(55.1) | (54) | (53.3) | (53.4) | (52.4) | (53.7) | (53.4) | (54.4) | (53.8) | (54.7) | (54.8) |
성별과 연령별 분포
○ 요양기관 근무 조산사는 모두 여성임
○ 요양기관 근무 조산사 평균연령은 54.6세로 ‘10년대비 8.9세 증가
요양기관 유형별 연령대별 조산사 활동 인력 분포 및 평균 연령
평균연령 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대이상 | |
전체 | 54.6 | 1.2 | 6.9 | 19.5 | 40 | 27.6 | 4.9 |
상급종합 | 45.9 | 5.1 | 23.1 | 29.1 | 39.3 | 3.4 | 0 |
종합병원 | 48.5 | 3.2 | 13.6 | 32.9 | 40.1 | 8.6 | 1.6 |
병원 | 53.3 | 0.6 | 6.8 | 23.2 | 45 | 21 | 3.4 |
요양병원 | 60.3 | 0.2 | 0.8 | 6.8 | 36 | 48.3 | 8 |
의원 | 53.2 | 0 | 7.3 | 27.4 | 43.6 | 17.3 | 4.5 |
조산원 | 53.9 | 0 | 1.6 | 23 | 52.5 | 19.7 | 3.3 |
보건소 및 보건기관 | 54.5 | 0 | 23.1 | 7.7 | 30.8 | 38.5 | 0 |
기타 | 61.8 | 0 | 0 | 10.2 | 30.6 | 42.9 | 16.3 |
조산사 임금과 연봉
○ 요양기관 근무 조산사 평균임금은 ’20년 43,371,440원으로 지난 10년간 연평균 2.7% 증가