보건교육사는 개인, 집단, 산업체 및 지역사회가 체계적이고 효율적인 보건교육을 통하여 건강상 바람직한 행동을 자발적으로 할 수 있도록 교육하고 환경을 조성하며 사전 예방적 건강관리사업을 수행함으로서 국민의 질병을 예방하고 건강을 증진하는 전문직업인이다.
보건교육사의 자격과 하는 일
○ 국민건강증진법 제12조의2(보건교육사자격증의 교부 등)에 따라 보건교육사 자격을 보건복지부장관으로부터 받은 자로, 1,2,3급으로 구분됨
- (1급) 지역사회 및 국가단위의 다차원적인 보건교육사업의 수행과 연구업무 수행
- (2급) 인구집단 및 생활터 중심으로의 보건교육 프로그램 개발 및 수행, 평가 업무 수행
- (3급) 개인 및 개인간 수준의 보건교육 프로그램 개발 및 수행, 평가 업무 수행
보건교육사 현황
○ (전체인원) ‘20년 기준 9,793명으로 ’10년대비 7,806명 증가(연평균 19.4%)
○ (활동인원) ‘20년 기준 7,728명으로 ’10년대비 5,988명 증가(연평균 18.0%)
○ (요양기관근무) ‘20년 기준 3,564명으로 ’10년대비 2,835명 증가(연평균 19.3%)
연도별 보건교육사 활동 유형별 인력 현황 (2011-2020)
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | ||
전체 | 1,987 | 3,839 | 4,503 | 5,863 | 6,614 | 7,291 | 7,981 | 8,697 | 9,267 | 9,793 | 19.4 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |||
활동보건교육사 | 요양기관 | 729 | 1,449 | 1,659 | 2,201 | 2,470 | 2,779 | 3,071 | 3,320 | 3,458 | 3,564 | 19.3 |
(36.7) | (37.7) | (36.8) | (37.5) | (37.3) | (38.1) | (38.5) | (38.2) | (37.3) | (36.4) | |||
비의료기관) | 1,011 | 1,891 | 2,186 | 2,674 | 2,908 | 3,152 | 3,365 | 3,607 | 3,918 | 4,164 | 17 | |
(50.9) | (49.3) | (48.5) | (45.6) | (44.0) | (43.2) | (42.2) | (41.5) | (42.3) | (42.5) | |||
비활동 보건교육사 | 247 | 499 | 658 | 988 | 1,236 | 1,360 | 1,545 | 1,770 | 1,891 | 2,065 | 26.6 | |
(12.4) | (13.0) | (14.6) | (16.9) | (18.7) | (18.7) | (19.4) | (20.4) | (20.4) | (21.1) |
보건교육사 성별과 연령별 분포
○ 요양기관 근무 보건교육사 전체인력의 약 94%가 여성(남성 214명, 여성 3,350명)
○ 요양기관 근무 보건교육사 평균연령은 34.6세로 ‘10년 대비 3.1세 증가
보건교육사 연령 분포 변화 추이
연도 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | |
전체 | 합계 | 729 | 1449 | 1659 | 2201 | 2470 | 2779 | 3071 | 3320 | 3458 | 3564 | 19.3 |
29세 이하 | 404 | 840 | 912 | 1197 | 1385 | 1582 | 1693 | 1688 | 1607 | 1491 | 15.6 | |
30-39세 | 214 | 400 | 482 | 648 | 699 | 756 | 865 | 1065 | 1209 | 1356 | 22.8 | |
40-49세 | 103 | 185 | 232 | 295 | 317 | 354 | 389 | 392 | 440 | 473 | 18.5 | |
50-59세 | 8 | 24 | 33 | 57 | 62 | 79 | 114 | 158 | 182 | 207 | 43.5 | |
60-69세 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 10 | 17 | 20 | 36 | – | |
70세 이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – |
보건교육사 임금(연봉)
○ 요양기관 근무 보건교육사 평균 임금은 ‘20년 평균 45,733,325원으로 연평균 4.2% 증가