응급환자가 발생한 현장에서 환자에 대한 상담·구조 및 이송업무를 수행한다. 현장 및 의료기관에서 또는 이송중에 응급처치의 업무를 수행하며, 지도의사의 의료지도를 통해 응급의료 약물을 환자에게 직접 사용하는 응급의료 행위를 행하기도 한다.
응급구조사의 자격과 하는 일
○ 업무의 범위에 따라 1급 응급구조사와 2급 응급구조사로 구분되며, 「응급의료에 관한 법률」 제41조에 의거 응급환자가 발생한 현장에서 응급환자에 대하여 상담·구조 및 이송업무 수행
응급구조사의 일반 현황
○ (양성기관) `21년 기준 (1급) 41개 대학 (2급) 16개 양성기관
○ (전체인원) (1급)‘20년기준 19,110명으로 ’10년대비 7,853명 증가(연평균 9.3%)
(2급)‘20년기준 18,025명으로 ’10년대비 6,986명 증가(연평균 9.9%)
○ (활동인원) (1급)‘20년기준 14,562명으로 ’10년대비 5,721명 증가(연평균 9.8%)
(2급)‘20년기준 16,642명으로 ’10년대비 6,530명 증가(연평균 9.8%)
○ (요양기관근무) (1급)‘20년기준 4,378명으로 ’10년대비 2,161명 증가(연평균 7.3%)
(2급)‘20년기준 586명으로 ’10년대비 413명 증가(연평균 3.6%)
연도별 면허 응급구조사 활동 유형별 인력 분포
인력 수 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | 10만명당(2020) | ||
응급구조사 (1급) | 응급구조사 1급전체 | 7,853 | 8,580 | 9,477 | 10,435 | 11,465 | 12,517 | 13,692 | 14,955 | 16,298 | 17,699 | 19,110 | 9.3 | 37.2 | |
(100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | |||||
활동면허자(1급) | 요양기관근무 | 2,161 | 2,208 | 2,622 | 2,855 | 3,002 | 3,227 | 3,345 | 3,640 | 3,795 | 3,871 | 4,378 | 7.3 | 8.5 | |
(27.5) | (25.7) | (27.7) | (27.4) | (26.2) | (25.8) | (24.4) | (24.3) | (23.3) | (21.9) | (22.9) | |||||
비의료기관 근무 | 3,560 | 3,960 | 4,451 | 4,968 | 5,436 | 5,913 | 6,705 | 7,427 | 8,144 | 9,170 | 10,184 | 11.1 | 19.8 | ||
(45.3) | (46.2) | (47) | (47.6) | (47.4) | (47.2) | (49) | (49.7) | (50) | (51.8) | (53.3) | |||||
비활동 응급구조사(1급) | 2,132 | 2,412 | 2,404 | 2,612 | 3,027 | 3,377 | 3,642 | 3,888 | 4,359 | 4,658 | 4,548 | 7.9 | 8.9 | ||
(27.1) | (28.1) | (25.4) | (25) | (26.4) | (27) | (26.6) | (26) | (26.7) | (26.3) | (23.8) | |||||
응급구조사 (2급) | 응급구조사 2급전체 | 6,986 | 7,579 | 8,095 | 8,637 | 9,691 | 10,853 | 12,404 | 13,425 | 15,158 | 16,935 | 18,025 | 9.9 | 35.1 | |
(100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | |||||
활동면허자(2급) | 요양기관근무 | 413 | 430 | 451 | 467 | 500 | 496 | 487 | 509 | 503 | 530 | 586 | 3.6 | 1.1 | |
(5.9) | (5.7) | (5.6) | (5.4) | (5.2) | (4.6) | (3.9) | (3.8) | (3.3) | (3.1) | (3.3) | |||||
비의료기관 근무 | 6,117 | 6,649 | 7,102 | 7,589 | 8,445 | 9,496 | 10,971 | 11,945 | 13,495 | 15,192 | 16,056 | 10.1 | 31.3 | ||
(87.6) | (87.7) | (87.7) | (87.9) | (87.1) | (87.5) | (88.4) | (89) | (89) | (89.7) | (89.1) | |||||
비활동 응급구조사(2급) | 456 | 500 | 542 | 581 | 746 | 861 | 946 | 971 | 1,160 | 1,213 | 1,383 | 11.7 | 2.7 | ||
(6.5) | (6.6) | (6.7) | (6.7) | (7.7) | (7.9) | (7.6) | (7.2) | (7.7) | (7.2) | (7.7) |
응급구조사의 성별, 연령별 분포
○ 요양기관 근무 1급 응급구조사의 68.6%는 여성임. 총4,378명(남1,373명, 여3,005명)
– 요양기관 근무 1급 응급구조사 평균연령은 34.0세로 ‘10년 대비 2.3세 증가
○ 요양기관 근무 2급 응급구조사의 70.1%는 남성임. 총586명(남411, 여175)
– 요양기관 근무 2급 응급구조사 평균연령은 42.7세로 ‘10년 대비 1.0세 증가
응급구조사 연령 및 성별 분포
구분 | 합계 | 29세이하 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세이상 | |
1급 | 전체 | 4378(100) | 2193(50.1) | 1267(28.9) | 715(16.3) | 190(4.3) | 13(0.3) | 0(0) |
남 | 1373(31.4) | 709(16.2) | 428(9.8) | 191(4.4) | 40(0.9) | 5(0.1) | 0(0) | |
여 | 3005(68.6) | 1484(33.9) | 839(19.2) | 524(12) | 150(3.4) | 8(0.2) | 0(0) | |
2급 | 전체 | 586(100) | 111(18.9) | 110(18.8) | 185(31.6) | 146(24.9) | 32(5.5) | 2(0.3) |
남 | 411(70.1) | 43(7.3) | 79(13.5) | 145(24.7) | 113(19.3) | 29(4.9) | 2(0.3) | |
여 | 175(29.9) | 68(11.6) | 31(5.3) | 40(6.8) | 33(5.6) | 3(0.5) | 0(0) |
응급구조사 임금(연봉)
○ 요양기관 근무 응급구조사 1급 평균임금은 ‘20년 38,641,662원으로 지난 10년간 연평균 3.5%증가,
응급구조사 2급 평균임금은 ‘20년 42,822,175원으로 지난 10년간 연평균 2.2% 증가