물리치료사는 의사 또는 치과의사의 지도 아래 진료나 의화학적(醫化學的) 검사에 종사하는 의료기사의 한 종류로, 의사의 진단 및 처방에 따라 환자에게 운동, 열, 전기, 광선 등의 물리적인 방법을 적용하여 신체기능장애나 통증을 완화, 회복시키는 업무를 수행하는 자를 말한다.
물리치료사란?
물리치료사 하는 일과 자격
○ 「의료기사 등에 관한 법률」 제2조에 의거 ‘의료기사’ 범주에 속하는 6개 업종 중 하나로서 신체의 교정 및 재활을 위한 물리요법적 치료 업무를 수행
– 1) 물리요법적 기능훈련·재활훈련, 2) 기계·기구를 이용한 물리요법적 치료, 3) 도수치료: 기구나 약물을 사용하지 않고 손으로 하는 치료, 4) 도수근력(손근력)·관절가동범위 검사, 5) 마사지, 6) 물리요법적 치료에 필요한 기기·약품의 사용·관리, 7) 신체 교정운동, 8) 온열·전기·광선·수(水)치료, 9) 물리요법적 교육
물리치료사 현황(양성기관, 인력)
○ (양성기관) ‘21년 기준 87개 대학(3년제 39개, 4년제 48개)
○ (전체인원) ‘20년기준 70,195명으로 ’10년대비 36,036명 증가(연평균 7.5%)
○ (활동인원) ‘20년기준 51,704명으로 ’10년대비 26,240명 증가(연평균 7.3%)
○ (요양기관근무) ‘20년기준 42,129명으로 ’10년대비 20,818명 증가(연평균 7.1%)
연도별 면허 물리치료사 활동 유형별 인력 현황
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | 인구십만 명당 | ||
전체 | 34,159 | 37,222 | 39,993 | 43,275 | 46,734 | 50,317 | 53,835 | 57,643 | 61,410 | 65,800 | 70,195 | 7.5 | 136.7 | |
(100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | ||||
활동물리 치료사 | 요양기관근무 | 21,311 | 22,802 | 24,341 | 25,953 | 27,820 | 29,977 | 31,931 | 34,239 | 36,272 | 38,878 | 42,129 | 7.1 | 82 |
(62.4) | (61.3) | (60.9) | (60) | (59.5) | (59.6) | (59.3) | (59.4) | (59.1) | (59.1) | (60) | ||||
비의료기관 근무 | 4,153 | 4,636 | 5,080 | 5,614 | 6,157 | 6,574 | 7,141 | 7,549 | 8,192 | 8,942 | 9,575 | 8.7. | 18.6 | |
(12.2) | (12.5) | (12.7) | (13) | (13.2) | (13.1) | (13.3) | (13.1) | (13.3) | (13.6) | (13.6) | ||||
비활동 물리치료사 | 8,695 | 9,784 | 10,572 | 11,708 | 12,757 | 13,766 | 14,763 | 15,855 | 16,946 | 17,980 | 18,491 | 7.8 | 36 | |
(25.5) | (26.3) | (26.4) | (27.1) | (27.3) | (27.4) | (27.4) | (27.5) | (27.6) | (27.3) | (26.3) |
물리치료사 성별과 연령별 분포
○ 요양기관 근무 물리치료사 전체인력의 60.6%가 여성(여성 25,533명,남성 16,591명)
○ 요양기관 근무 물리치료사 평균연령은 35.8세로 ‘10년 대비 0.9세 증가
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | |
남 | 소계 | 8,006 | 8,729 | 9,462 | 10,142 | 10,926 | 11,743 | 12,539 | 13,525 | 14,262 | 15,304 | 16,591 | 7.6 |
29세이하 | 2,109 | 2,308 | 2,390 | 2,523 | 2,738 | 2,953 | 3,164 | 3,455 | 3,628 | 4,029 | 4,373 | 7.6 | |
30-39세 | 3,776 | 4,021 | 4,402 | 4,627 | 4,885 | 5,134 | 5,476 | 5,805 | 6,121 | 6,395 | 6,768 | 6 | |
40-49세 | 1,728 | 1,922 | 2,117 | 2,339 | 2,506 | 2,734 | 2,835 | 3,032 | 3,079 | 3,257 | 3,569 | 7.5 | |
50-59세 | 368 | 452 | 524 | 614 | 744 | 846 | 982 | 1,103 | 1,272 | 1,414 | 1,600 | 15.8 | |
60세-69세 | 24 | 25 | 28 | 37 | 46 | 67 | 73 | 120 | 150 | 194 | 268 | 27.3 | |
70세이상 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 13 | 29.2 | |
여 | 소계 | 13,305 | 14,073 | 14,879 | 15,811 | 16,894 | 18,234 | 19,392 | 20,714 | 22,010 | 23,574 | 25,538 | 6.7 |
29세이하 | 6,395 | 6,603 | 6,799 | 7,184 | 7,629 | 8,383 | 8,931 | 9,495 | 10,137 | 10,887 | 11,747 | 6.3 | |
30-39세 | 4,837 | 5,125 | 5,441 | 5,655 | 5,974 | 6,146 | 6,308 | 6,594 | 6,782 | 7,115 | 7,506 | 4.5 | |
40-49세 | 1,871 | 2,076 | 2,267 | 2,519 | 2,728 | 2,981 | 3,247 | 3,477 | 3,674 | 3,949 | 4,349 | 8.8 | |
50-59세 | 196 | 262 | 363 | 444 | 548 | 708 | 878 | 1,108 | 1,357 | 1,525 | 1,797 | 24.8 | |
60세-69세 | 6 | 7 | 9 | 9 | 15 | 15 | 26 | 39 | 58 | 96 | 136 | 36.6 | |
70세이상 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24.6 |
물리치료사의 임금(연봉)
○ 요양기관 근무 물리치료사 평균임금은 ‘20년 38,573,810원으로 지난 10년간 연평균 4.4% 증가