서울의료원 1인실(상급병실) 비용 공개!
서울의료원 1인실 가격표
구분 | 분류 | 명칭 | 코드 | 최저비용 | 최종변경일 |
---|---|---|---|---|---|
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 상급병실료-2인실[상급종합병원, 종합병원, 병원, 한방병원, 요양병원 제외] | A0092 | 90,000 | 2014-02-01 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 실료차(특실) | A009S | 225,000 | 2014-02-01 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 외국인근로자실료차(3인실/내과/일반) | A0093-1 | 67,730 | 2019-03-01 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 종합병원 특실입원료 | AB901 | 270,000 | 2019-07-01 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | [간호간병병동]종합병원1인실입원료 | AB901 | 275,000 | 2019-07-01 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 종합병원1인실입원료[A타입] | AB901 | 230,000 | 2023-10-20 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 종합병원1인실입원료[B타입] | AB901 | 224,000 | 2023-10-20 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 종합병원1인실입원료[C타입] | AB901 | 218,000 | 2023-10-20 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 가족분만실 입원료. 시간당 | AB901 | 10,000 | 2005-02-24 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 외국인근로자실료차(2인실/외과/일반) | A0092B | 93,090 | 2023-01-01 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 외국인근로자실료차(2인실/내과/일반) | A0092A | 109,680 | 2023-01-01 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 외국인근로자실료차(2인실/내과/간호간병) | A0092C | 175,120 | 2023-01-01 |
1-1장 상급병실료 차액 | 상급병실료 차액 | 외국인근로자실료차(2인실/외과/간호간병) | A0092D | 160,310 | 2023-01-01 |
의료법 제 45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2제 1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지하기 위한 검색 화면입니다.
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
서울의료원 알아보기
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.