신촌세브란스병원 주요 전화번호를 안내해드립니다.
병원은 진료부, 행정부서, 간호병동 등 다양한 곳으로 구성되어 있기에, 문의처를 알아보기 상당히 어렵습니다. 다음 전화번호를 확인하여 효과적인 연락을 하시기 바랍니다.
대표번호 확인
전화예약 이용시간 | ARS안내 |
---|
예약센터 전화1599-1004(평일 08:00~18:00, 토요일 08:00~13:00) | 병원이용 및 전화번호 안내 | 0번 |
진료 및 검사예약일자 확인 및 취소 | 1번 |
진료 및 검사예약상담 | 2번 |
병원위치 및 교통편 안내 | 3번 |
세브란스헬스체크업 예약 및 안내 | 4번 |
English Service | 7번 |
부서별 전화번호
접수 및 외래 안내
세브란스헬스체크업 | 1588-7757 | 진료예약(타 병,의원 의사 전용) | 02) 2228 – 7700 |
---|
외래수납(3 ~ 6층) | 본관 : 02-2228-7170~5, 7228연세암병원 : 02-2228-4500재활병원 : 02-2228-3766심장혈관병원 : 02-2228-8255안과병원 : 02-2228-3421어린이병원 : 02-2228-5966 | 입원수속 | 02) 2228 – 7000 |
---|
응급진료센터 | 02) 2227-7777 | | |
---|
전문진료센터 및 클리닉
당뇨병센터 | 02) 2228 – 5450 ~ 2 | 국제진료소 | 02) 2228 – 5800, 10 |
---|
어린이병원 | 02) 2228-5920 | 장기이식센터 | 02) 2228 – 5330 |
---|
알레르기클리닉 | 02) 2228 – 5880 | 통증클리닉 | 02) 2228 – 5770 |
---|
불임클리닉 | 02) 2228 – 5968 ~ 70 | | |
---|
본원 진료과 접수
소화기내과 | 02) 2228 – 5170, 1 | 호흡기내과 | 02) 2228 – 5860, 1 |
---|
혈액내과 | 02) 2228 – 5450 ~ 2 | 내분비내과 | 02) 2228 – 5450 ~ 2 |
---|
신장내과 | 02) 2228 – 5331 | 류마티스내과 | 02) 2228 – 5560, 4 |
---|
알레르기내과 | 02) 2228 – 5880 | 감염내과 | 02) 2228 – 5490 |
---|
신경과 | 02) 2228 – 5230 ~ 2 | 피부과 | 02) 2228 – 5380, 1 |
---|
외과 | 02) 2228 – 5650, 1 | 소아외과 | 02) 2228 – 5920 ~ 1 |
---|
이식외과 | 02) 2228 – 5330 | 신경외과 | 02) 2228 – 5230 ~ 2 |
---|
흉부외과 | 02) 2228 – 5860, 1 | 정형외과 | 02) 2228 – 5670, 1 |
---|
성형외과 | 02) 2228 – 5690, 1 | 산부인과 | 02) 2228 – 5710, 1 |
---|
비뇨기과 | 02) 2228 – 5740, 1 | 가정의학과 | 02) 2228 – 5760 |
---|
영상의학과 | 02) 2228 – 7301, 7302, 7303 | 마취통증의학과 | 02) 2228 – 5770 |
---|
진단검사의학과 | 02) 2228 – 6100, 1 | 병리과 | 02) 2228 – 2621 ~ 3 |
---|
핵의학과 | 02) 2228 – 6040, 4850 | 임상유전과 | 02) 2228 – 5920 |
---|
정신건강의학과 | 02) 2228 – 5570, 1 | 이비인후과 | 02) 2228 – 3480, 3490 |
---|
재활병원
외래접수 | 02) 2228 – 3740, 4 | 입원수속 및 진료비계산 | 02) 2228 – 3764, 3766 |
---|
응급전화 | 02) 2228 – 3767 | | |
---|
안과병원
진료비계산 | 02) 2228 – 3421 | 접수 | 02) 2228 – 3430, 3440 |
---|
심장혈관병원
현관안내 | 02) 2227 – 4514 | 입원안내 | 02) 2228 – 8252 |
---|
입원진료비안내 | 02) 2228 – 8256 | 심장내과/심장혈관외과 접수 | 02) 2228 – 8271, 8272 |
---|
소아심장과 접수 | 02) 2228 – 8280 | | |
---|
치과대학병원
접수 및 진료비계산 | 02) 2228 – 8634 ~ 7(2층), 8638, 39(4층) | 야간응급진료센터 | 02) 2228 – 8958 |
---|
진료안내(상담) | 02) 2228 – 8622 | | |
---|
각 진료과 접수
보존과 | 02) 2228 – 8700 ~ 3 | 보철과 | 02) 2228 – 8720, 8727, 8730 |
---|
구강악안면외과 | 02) 2228 – 8750 ~ 2, 8755 | 교정과 | 02) 2228 – 8780 ~ 1 |
---|
소아치과 | 02) 2228 – 8800 ~ 2 | 치주과 | 02) 2228 – 8820 ~ 2 |
---|
영상치의학과 | 02) 2228 – 8860 ~ 1 | 구강내과 | 02) 2228 – 8880 ~ 2 |
---|
통합진료과 | 02) 2228 – 8980 ~ 1 | | |
---|
특수 클리닉
성인교정클리닉 | 02) 2228 – 8956 | 악안면교정클리닉 | 02) 2228 – 8955 |
---|
임플란트클리닉 | 02) 2228 – 8940 ~ 2 | 제1특수(장애인)클리닉 | 02) 2228 – 8961 ~ 2 |
---|
턱관절 및 안안면 통증클리닉 | 02) 2228 – 8886 | 시니어클리닉 | 02) 2228 – 8930 |
---|