양산부산대병원 1인실(상급병실) 비용 공개!
양산부산대병원 입원병실료
병실구분 | 건강보험 환자 병실료 (간호인력확보수준 : 2등급) | 일반환자 (A+B+C) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건강보험부담(A) | 본인부담(B) | 상급병실차액(C) | 상급병실이용시 본인부담액 (B+C) | |||||
특실 | VIP | – | 620,000 | – | 620,000 | 620,000 | ||
A | – | 370,000 | – | 370,000 | 370,000 | |||
B | – | 270,000 | – | 270,000 | 270,000 | |||
1인실 | 내외과계 | – | 240,000 | – | 240,000 | 240,000 | ||
가족분만실 | – | 260,000 | – | 260,000 | 260,000 | |||
정신건강의학과 | – | 230,000 | 230,000 | 230,000 | ||||
재활병원 | – | 270,000 | – | 270,000 | 270,000 | |||
2인실 | 내과계 | 104,850 | 104,850 | – | – | 209,700 | ||
외과계 | 87,670 | 87,670 | – | 175,340 | ||||
정신건강의학과 | 104,850 | 104,850 | – | – | 209,700 | |||
3인실 | 내과(신경)계 | 94,370 | 62,910 | – | – | 157,280 | ||
외과(분만실, 신경)계 | 78,900 | 52,600 | 131,500 | |||||
어린이병원 준집중치료실 | 94,370 | 62,910 | – | – | 157,280 | |||
기준 병실 | 4인실 | 내과(신경)계 | 91,750 | 39,320 | – | – | 131,070 | |
외과계 | 76,710 | 32,880 | – | 109,590 | ||||
정신건강의학과 | 91,750 | 39,320 | – | 131,070 | ||||
5인실 | 내과계 | 85,190 | 21,300 | – | – | 106,490 | ||
외과계 | 71,230 | 17,810 | – | 89,040 | ||||
6인실 | 재활병원 내과계 | 65,530 | 16,380 | – | – | 81,910 | ||
재활병원 외과계 | 54,790 | 13,700 | – | 68,490 | ||||
간호 간병 통합 | 1인실 | 내과계 | – | 367,130 | – | 367,130 | 367,130 | |
외과계 | – | 352,120 | 352,120 | 352,120 | ||||
2인실 | 내과계 | 135,810 | 135,810 | – | 271,620 | |||
외과계 | 123,650 | 123,650 | – | 247,300 | ||||
4인실 | 내과계 | 147,600 | 63,260 | – | – | 210,860 | ||
외과계 | 134,440 | 57,620 | – | 192,060 | ||||
5인실 | 내과계 | 152,010 | 38,000 | – | – | 190,010 | ||
외과계 | 138,490 | 34,620 | – | 173,110 | ||||
6인실 | 내과계 | 135,330 | 33,830 | – | – | 169,160 | ||
외과계 | 123,320 | 30,830 | – | 154,150 | ||||
뇌졸중집중치료실 | 126,640 | 31,660 | 158,300 | |||||
고위험임산부 집중치료실 | 142,680 | 35,670 | – | – | 178,350 | |||
특수병실 | 기타병실(낮병동) | 35,800 | 8,950 | – | – | 44,750 | ||
모자동실 | 109,530 | 27,380 | – | 136,910 | ||||
격리병실(음압) | 1인실 | 470,360 | 52,260 | – | 522,620 | |||
다인실 | 265,640 | 29,520 | – | 295,160 | ||||
격리병실(일반) | 1인실 | 248,180 | 27,580 | – | 275,760 | |||
2인실 | 167,150 | 18,570 | – | 185,720 | ||||
다인실 | 141,230 | 15,690 | – | 156,920 | ||||
조혈모세포이식병동 | 1인실 | 432,350 | 48,040 | – | 480,390 | |||
다인실 | 261,010 | 29,000 | – | 290,010 | ||||
신생아실 | 정상아 | 102,380 | – | – | 102,380 | |||
다인실 | 122,870 | – | – | 122,870 | ||||
신생아중환자실(간호1등급) | 519,520 | – | – | 519,520 | ||||
소아중환자실(간호1등급) | 381,950 | 95,490 | – | 477,440 | ||||
성인중환자실(간호1등급)-EICU | 353,110 | 88,280 | – | 441,390 | ||||
성인중환자실(간호1등급)-CSICU | 353,110 | 88,280 | – | 441,390 | ||||
성인중환자실(간호1등급)-GSICU | 353,110 | 88,280 | – | 441,390 | ||||
성인중환자실(간호1등급)-NSICU | 353,110 | 88,280 | – | 441,390 | ||||
성인중환자실(간호1등급)-MICU | 353,110 | 88,280 | – | 441,390 | ||||
납차폐특수치료실 | 248,380 | 62,100 | – | 310,480 |
※ 15세이하 소아 : 본인부담율 5% / 8세미만 소아 : 내·외과계 구분없이 내과계로만 적용
환아신생아, 저체중 출생아, 조산아 : 본인부담율 0%
※ 입원 1~15일 본인부담율 : 20%(5인실이상), 30%(4인실), 40%(3인실), 50%(2인실)
입원 16~30일 본인부담율 : 25%(5인실이상), 35%(4인실), 45%(3인실), 55%(2인실)
입원 31일이후 본인부담율 : 30%(5인실이상), 40%(4인실), 50%(3인실), 60%(2인실)
※ 2인실, 3인실 : 본인부담 산정특례자(중증질환 5%, 희귀난치질환 10%, 자연분만 및 신생아 면제 등) 예외없이 종별 인실별 본인부담율 적용함
※ 격리실 : 본인부담율 10%
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.