울산대병원 상급병실료 안내
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최종수정일 |
---|---|---|---|---|---|
상급병실료차액 | 특실 | ABZ01 | 1인실(신관) | 500,000 | 2021-01-01 |
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반(본관) | 250,000 | 2021-01-01 |
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반(신관) | 280,000 | 2021-01-01 |
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반(산과병동) | 250,000 | 2021-01-01 |
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 무균 | 270,000 | 2021-01-01 |
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반(포괄병동) | 300,000 | 2021-01-01 |
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 일반(포괄병동)본관 | 270,000 | 2021-01-01 |
상급병실료차액 | 1인실 | ABZ01 | 1인실 B(포괄간호) 본관 | 240,000 | 2021-01-01 |
조회된 비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.