오늘은 원주세브란스기독병원 입원했을 경우 가장 기본이 되는 진료비와 입원 병실비용에 대해 알아보겠습니다.
순서는 진료비와 입원실료 조견표순으로 기재하였습니다.
진료비 안내
구분 | 일반진료 | ||
초진 | 재진 | ||
성인 | 진찰료 | 28,130 | 23,550 |
본인부담 | 25,030 | 20,450 | |
소아 (1세 미만) | 진찰료 | 30,230 | 24,870 |
본인부담 | 6,050 | 4,980 | |
소아 (만1세 이상~만6세 미만) | 진찰료 | 28,990 | 24,090 |
본인부담 | 24,500 | 19,600 |
첫번째는 진료비입니다. 진료비 표를 보는 방법은 다음과 같습니다.
본인부담금을 보면 됩니다. 해당금액은 건강보험환자를 기준으로 작성되었다고합니다.
예를 들어 성인이 초진, 처음 진료 받는 경우에는 2만 5천원 정도를 내게 됩니다.
진료비만 그렇고, 추가로 처치나 처방을 받으면 금액은 더 오르겠죠?
소아 금액은 1세와 6세 미만에 따라 다르니 참고하시기 바랍니다.
병실에 따른 본인부담금 비율
구분 | 본인일부부담금 | ||
입원일수 16일 이상 30일 이하 | 입원일수 31일 이상 | ||
현행 | 상급종합병원의 5인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 25/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 30/100 |
추가 | 상급종합병원의 4인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 35/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 40/100 |
상급종합병원의 3인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 45/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 50/100 | |
상급종합병원의 2인실이상 | 16일째 입원일부터 30일째 입원일까지의 입원료* × 55/100 | 31일째 입원일부터의 입원료** × 60/100 |
이 표는 입원료의 본인부담 비율입니다.
대학병원이나 상급종합병원에 얼마나, 길게 입원할 수 있을까요?
그것은 치료 경과와 상태에 따라 다르지만, 길게 입원한다면 본인부담률 입원료가 올라가게됩니다.
30일이 넘어가면 보통의 5%정도를 더 내게 되는 것을 참고하세요.
병실 종류에 따른 실제 본인부담금
분류 | 내과계(내과, 정신건강의학과, 신경과, 8세미만 소아) | 외과계(내과계를 제외하는 모든 진료과) | |
병실료 | 병실료 | ||
특실(S) | 본인부담금 | 378,000 | 378,000 |
특실(A) | 본인부담금 | 356,000 | 356,000 |
특실(B) | 본인부담금 | 329,000 | 329,000 |
특실(B1) | 본인부담금 | 298,000 | 298,000 |
특실(C) | 본인부담금 | 224,000 | 224,000 |
2인실 | 병실료 | 227,240 | 192,870 |
본인부담금 | 113,620 | 96,440 | |
2인실(자보) | 병실료 | 267,330 | 232,970 |
본인부담금 | 133,670 | 116,490 | |
3인실 | 병실료 | 170,430 | 144,650 |
본인부담금 | 68,170 | 57,860 | |
3인실(자보) | 병실료 | 200,500 | 174,720 |
본인부담금 | 80,200 | 69,890 | |
4인실 | 병실료 | 142,020 | 120,550 |
본인부담금 | 42,610 | 36,170 | |
5인실 | 병실료 | 115,390 | 97,940 |
본인부담금 | 23,080 | 19,590 | |
6인실이상 | 병실료 | 88,760 | 75,340 |
본인부담금 | 17,750 | 15,070 | |
HPU (고위험임산부 집중치료실) | 병실료 | 178,350 | |
본인부담금 | 35,670 | ||
간병(1인실) | 병실+간병료 | 440,350 | 431,090 |
본인부담금 | 440,350 | 431,090 | |
간병(2인실) | 병실+간병료 | 304,390 | 280,400 |
본인부담금 | 152,465 | 140,200 | |
간병(4인실) | 병실+간병료 | 243,630 | 225,160 |
본인부담금 | 73,090 | 67,550 | |
간병(6인실) | 병실+간병료 | 201,930 | 187,250 |
본인부담금 | 40,390 | 37,450 | |
중환자실(간호1등급) | 병실+전담의 | 485,080 | |
본인부담금 | 97,020 | ||
격리(1인실) | 병실료 | 275,750 | |
본인부담금 | 27,580 | ||
격리(2인실) | 병실료 | 185,720 | |
본인부담금 | 18,570 | ||
격리(다인실) | 병실료 | 156,920 | |
본인부담금 | 15,690 | ||
음압격리 | 병실료 | 522,620 | |
본인부담금 | 52,260 |
※ 2016년9월1일부터 입원환자들에게 감염예방관리료가 별도로 부과됩니다.
※ 정신건강의학과 환자 중 폐쇄병동의 경우는 폐쇄병동집중관리료가 부과됩니다.
※ 입원료는 2인실 50%, 3인실 40%, 4인실 30%, 5인실이상 20% 본인부담입니다. (격리실은 10%)
※ 본원의 일반병실 간호등급은 1등급입니다. (2020.07.01)
※ 중환자실의 간호등급은 Unit별 적용이며 현재 신경과 중환자실(SU)는 간호2등급이며 그 외는 간호1등급입니다. (2020.10.01)