원주의료원 주요 전화번호를 안내해드립니다.
병원은 진료부, 행정부서, 간호병동 등 다양한 곳으로 구성되어 있기에, 문의처를 알아보기 상당히 어렵습니다. 다음 전화번호를 확인하여 효과적인 연락을 하시기 바랍니다.
대표번호 확인
대표번호 033)760-4500
건강검진센터 033)760-4572
원무과 033)760-4625~7
공공의료본부 033)760-4622
응급실 033)760-4701~2
팩스 033)761-5121
외래 진료과
부서 | 033)760-**** | 부서 | 033)760-**** |
---|
내과 | 4515 | 외과 | 4503 |
---|
산부인과 | 4525 | 소아청소년과 | 4527 |
---|
응급의학과(응급실) | 4701 / 4702 | 정형외과 | 4507 |
---|
신경외과 | 4578 | 신경과 | 4537 |
---|
재활의학과 | 4533 | 정신건강의학과 | 4512 |
---|
이비인후과 | 4541 | 피부과 | 4516 |
---|
마취통증의학과 | 4717 | 영상의학과 | 4570 |
---|
진단검사의학과 | 4556 | 치과 | 4539 |
---|
진료지원부서
부서 | 033)760-**** | 부서 | 033)760-**** |
---|
공공보건의료협력팀 | 4532 / 4593 | 건강검진센터 | 4572 / 4631 |
---|
보건의료복지지원팀 | 4622 / 4630 | 내시경센터 | 4547 |
---|
재활치료센터(성인) | 4573 | 재활치료센터(소아) | 4564 |
---|
재활치료센터(통증) | 4571 | 재활치료센터(작업) | 4712 |
---|
진단검사의학실 | 4556 / 4553 | 영상의학실 | 4570 / 4561 |
---|
MRI실 | 4579 | CT실 | 4567 |
---|
적정진료팀 | 4691 / 4692 | 약제과 | 4575 / 4576 |
---|
감염관리팀 | 4694 /4583 | 영양사실 | 4647 |
---|
구내식당 | 4905 | |
---|
간호부 및 병동
부서 | 033)760-**** | 부서 | 033)760-**** |
---|
간호부장 | 4700 | 신관 41병동(A/B) | 4941 / 4943 |
---|
병동간호과장 | 4776 | 신관 51병동(A/B) | 4951 / 4953 |
---|
외래간호과장 | 4726 | 신관 61병동(A/B) | 4961 / 4963 |
---|
간호행정과장 | 4699 | 신관 71병동(호스피스) | 4971 / 4972 |
---|
주사실 | 4546 | 신관 71병동(격리병동) | 4973 / 4974 |
---|
수술실 | 4716 / 4718 | 별관 43병동 | 4708 / 4709 |
---|
중환자실 | 4704 / 4705 | 별관 53병동 | 4748 / 4749 |
---|
중앙공급실 | 4725 | 세탁실 | 4645 |
---|
행정 원무과
부서 | 033)760-**** | 부서 | 033)760-**** |
---|
접수 · 수납 | 4625 / 4626 / 4627 | 입·퇴원 및 제증명 | 4624 / 4629 |
---|
자보 · 산재 | 4635 | 미수금 | 4632 |
---|
전산실 | 4636 | 의무기록실 | 4536 |
---|
심사청구팀 | 4621 / 4633 | 응급 원무과 | 4634 |
---|
원무과 행정 | 4620 / 4623 | 통합로비(안내) | 4653 |
---|
행정 총무, 자산관리
부서 | 033)760-**** | 부서 | 033)760-**** |
---|
인사/복무/복리 | 4603 | 예산/교육/감사 | 4606 |
---|
기획/홍보/평가 | 4602 | 민원/의전 | 4605 |
---|
총무팀 | 4643 / 4609 | 구매계약 | 4601 |
---|
재무회계팀 | 4604 / 4608 | 기관실 | 4619 |
---|
시설팀 | 4612 / 4611 | 장례식장 | 4644 / 4639 |
---|
의료장비 | 4610 | |
---|