※ 아래 지원사업 외 국가‧지방자치단체의 의료비 지원제도가 있을 수 있음에 유의
연번 | 사업명 | 사업개요 | 대상 | 국가지원금중복확인처리방법 |
1 | 암환자 의료비 지원사업 | ‧저소득층 소아, 성인 암환자 의료비지원 – 성인: 최대3백만원(본인부담) – 소아: 최대3천만원(백혈병) | ‧성인암(건보료 직장 110,100원, 지역 104,500원 이하)‧소아암(중위소득 120% 이하) | 수기입력* |
2 | 희귀질환자 의료비지원사업 | ‧저소득 희귀질환자 의료비 지원 | ‧중위소득 일정수준 이하 | 전산조회** (급여제외)*** |
3 | 긴급복지 의료비지원(지자체) | ‧중한 질병 또는 부상으로 의료비를 감당하기 곤란한 사람 지원 (300만원 1회 지원원칙) | ‧중위소득 75% 이하 | 전산조회 |
4 | 장애인 의료비 지원 | ‧의료급여 차상위 장애인 의료비 지원 | ‧의료급여, 차상위 | 전산조회(급여제외) |
5 | 노인건강관리(치매치료관리비 지원) | ‧치매 초기단계부터 관리할 수 있도록 약제비 지원 | ‧중위소득 120%이하 | 전산조회 |
6 | 노인건강관리(노인개안수술) | ‧노인 안검진 및 개안수술을 지원하여 안질환 조기발견 | ‧기초생활수급자, 차상위, 한부모가족 중 60세 이상 | 수기입력 |
7 | 미숙아 및 선천성 이상아 의료비 지원 | ‧미숙아 및 선천성이상에 대한 의료비를 지원하여 과도한 의료비 지출로 인해 치료를 포기하는 경우 예방 | ‧중위소득 180%이하 | 수기입력 |
8 | 장애입양아동 의료비지원 | ‧진료, 상담, 재활 및 치료에 소요되는 비용을 연간 260만원 내에서 지원 | ‧입양당시 장애인 등록을 한 아동 | 전산조회 |
9 | 정신질환자 치료비 지원사업 | ‧정신질환으로 치료가 필요한 국민의 본인일부부담금(의료급여‧차상위는 비급여 포함)을 연간 450만원 한도 내 지원 | ‧의료급여,차상위‧건강보험가입자 – (응급‧행정입원) 소득무관 – (발병초기‧외래치료 지원) 중위소득80%이하 | 수기입력 |
* 수기입력: 통합급여정보시스템의 전산조회가 되지 않아 직접 항목을 선택, 지원금을 수기로 입력해야 하는 국가지원금
** 전산조회: 통합급여정보시스템의 ‘영수증등록’화면에서 전산조회하여 확인 가능한 국가지원금
*** 급여제외: 급여 본인부담금만 지원하는 사업