한양대병원(서울) 1인실 가격
명칭 | 코드 | 비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|
입원료(1인실A:병실차액-응급병동) | AB900 | 350,000 | 2022-12-30 |
입원료(1인실B:병실차액) | AB900 | 350,000 | 2022-12-30 |
입원료(VIP실3등급:병실차액)-외과계 | AB900 | 600,000 | 2022-12-30 |
입원료(VIP실1등급:병실차액) | AB900 | 1,200,000 | 2022-12-30 |
입원료(1인실A:병실차액)-내과계 | AB900 | 450,000 | 2022-12-30 |
입원료(VIP실3등급:병실차액) | AB900 | 600,000 | 2022-12-30 |
입원료(VIP실1등급:병실차액)-내과계 | AB900 | 1,200,000 | 2022-12-30 |
입원료(1인실A:병실차액-응급병동)-외과계 | AB900 | 350,000 | 2022-12-30 |
입원료(1인실A:병실차액-응급병동)-내과계 | AB900 | 350,000 | 2022-12-30 |
입원료(VIP실2등급:병실차액) | AB900 | 900,000 | 2022-12-30 |
한양대병원(구리) 상급병실료
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|
종병 1인실 입원료(1인실S)0~6시입원 | AB901 | 1인실 | 175,000 | 2023-06-02 |
간호간병 1인실 간병료 18-24시퇴원 | AB901 | 25,000 | 2021-01-12 | |
종병 1인실 입원료(1인실B)0~6시입원 | AB901 | 1인실 | 135,000 | 2022-02-07 |
종병 1인실 입원료(1인실B)18~24시퇴원 | AB901 | 1인실 | 135,000 | 2022-02-07 |
종병 1인실 입원료(1인실S)18~24시퇴원 | AB901 | 1인실 | 175,000 | 2023-06-02 |
종병 1인실 입원료(1인실A)0~6시입원 | AB901 | 1인실 | 150,000 | 2023-06-02 |
간호간병 1인실 간병료 0-6시입원 | AB901 | 25,000 | 2021-01-12 | |
종병 1인실 입원료(1인실A) | AB901 | 1인실 | 300,000 | 2023-06-02 |
종병 1인실 입원료(1인실A)18~24시퇴원 | AB901 | 1인실 | 150,000 | 2023-06-02 |
간호간병 1인실 간병료 | AB901 | 50,000 | 2021-10-14 | |
종병 1인실 입원료(1인실B) | AB901 | 1인실 | 270,000 | 2022-02-07 |
종병 1인실 입원료(1인실S) | AB901 | 1인실 | 350,000 | 2023-06-02 |
입원시 안내사항
병실배정
입원 당일 오전에 병실이 결정되며, 퇴원 환자의 상황에 따라 희망한 병실과 배정된 병실은 차이가 있을 수 있습니다.
병실배정은 재원하고 계신 분들이 희망병실 등급으로 옮기신 후 잔여병상으로 입원예약 순서에 따라 병실배정을 합니다.
입원시 준비사항
비누, 치약, 치솔, 수건, 실내화, 티슈, 물컵, 물통, 보호자 침구류 및 기타 개인물품
진료비 중간계산서 발행
매주 수요일 진료비 중간계산서를 원무팀에서 병실로 가져다 드립니다.
납부장소 : 본관 3층 원무팀
진료비에 대한 의문사항은 원무팀 재원파트 담당자에게 문의바랍니다.
입원시 준비사항
계좌번호 : 신한은행 140-003-324575 (한양대학교병원)
입원확인서 및 진단서 발급
각종 제증명이 필요한 경우 퇴원 하루 전까지 담당간호사에게 말씀하여 주시기 바랍니다.
진료비세부내역서는 원무팀사무실(입원)에서 발행되므로 관계서류 지참 후 별도 신청 바랍니다.
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.