영양사는 개인 및 단체에 균형 잡힌 급식 서비스를 제공하기 위해 식단을 계획하고 조리 및 공급을 감독하는 등 급식을 담당하며, 산업체에서 급식관리 업무 외에 영양교육 및 상담, 영양지원 등 영양서비스를 관리하는 업무를 수행하는 자를 말한다.
영양사의 자격과 하는 일
○ 국민영양관리법 제15조(영양사의 면허)에 따라 영양사는 보건복지부장관의 면허를 받은 자
- 건강증진 및 환자를 위한 영양·식생활 교육 및 상담
- 식품영양정보의 제공 및 식단작성
- 검식·배식관리 및 급식시설의 위생적 관리 등
영양사 현황
○ (양성기관) ‘21년 기준 총 103개로, 수업연한 3년인 대학 43개, 4년인 대학 60개
○ (전체인원) ‘20년 기준 161,257명으로 ’10년대비 39,578명 증가(연평균 2.6%)
○ (활동인원) ‘20년 기준 81,052명으로 ’10년대비 31,957명 증가(연평균 5.1%)
○ (요양기관근무) ‘20년 기준 10,384명으로 ’10년대비 4,226명 증가(연평균 5.4%)
연도별 면허 영양사 활동 유형별 인력 현황 (2010-2020)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | ||
전체 | 109,924 | 115,185 | 119,245 | 123,097 | 127,001 | 130,697 | 134,691 | 138,040 | 141,852 | 145,606 | 149,050 | 3.1 | |
(100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | |||
활동영양사 | 요양기관 | 6,158 | 6,731 | 7,402 | 7,886 | 8,270 | 8,775 | 9,090 | 9,439 | 9,654 | 9,939 | 10,384 | 5.4 |
(5.6) | (5.8) | (6.2) | (6.4) | (6.5 | (6.7) | (6.7) | (6.8) | (6.8) | (6.8) | (7.0) | |||
비의료기관 | 42,937 | 46,160 | 49,253 | 52,348 | 55,272 | 57,634 | 60,465 | 62,733 | 65,292 | 68,284 | 70,668 | 5.1 | |
(39.1 | (40.1) | (41.3) | (42.5) | (43.5 | (44.1) | (44.9) | (45.4) | (46.0) | (46.9) | (47.4) | |||
비활동 영양사 | 60,829 | 62,294 | 62,590 | 62,863 | 63,459 | 64,288 | 65,136 | 65,868 | 66,906 | 67,383 | 67,998 | 1.1 | |
(55.3 | (54.1) | (52.5) | (51.1) | (50.0) | (49.2) | (48.4) | (47.7) | (47.2) | (46.3) | (45.6) |
영양사 성별과 연령별 분포
○ ‘20년 기준 요양기관 근무 영양사 전체인력의 약 99%가 여성(남성 121명, 여성 10,263명)
○ 요양기관 근무 영양사 평균연령은 40.0세로 ‘10년 대비 4.9세 증가
영양사 연령 분포 변화 추이
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | |
전체 | 합계 | 6,158 | 6,731 | 7,402 | 7,886 | 8,270 | 8,775 | 9,090 | 9,439 | 9,654 | 9,939 | 10,384 | 5.4 |
29세이하 | 2,383 | 2,595 | 2,720 | 2,781 | 2,780 | 2,878 | 2,859 | 2,814 | 2,730 | 2,593 | 2,576 | 0.8 | |
30-39세 | 2,181 | 2,287 | 2,489 | 2,593 | 2,609 | 2,635 | 2,675 | 2,678 | 2,725 | 2,838 | 2,982 | 3.2 | |
40-49세 | 1,223 | 1,395 | 1,598 | 1,792 | 1,984 | 2,182 | 2,288 | 2,457 | 2,440 | 2,511 | 2,575 | 7.7 | |
50-59세 | 341 | 411 | 536 | 668 | 826 | 975 | 1,119 | 1,304 | 1,520 | 1,700 | 1,837 | 18.3 | |
60세-69세 | 29 | 41 | 55 | 47 | 66 | 97 | 140 | 174 | 222 | 278 | 393 | 29.8 | |
70세이상 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 17 | 19 | 21 | 35.6 |
영양사 임금(연봉)
○ 요양기관 근무 영양사 연평균 임금은 꾸준히 증가하는 추세로, 2020년 평균 32,240,008원으로 연평균 4.2% 증가함