안경사는 안경(시력보정용에 한정)의 조제 및 판매와 콘택트렌즈(시력보정용이 아닌 경우를 포함)의 판매를 주된 업무로 하는 사람으로, 고객에게 안경 및 콘택트렌즈를 처방하고 맞추어주며, 시럭 보조구의 사용법을 알려주는 자를 말한다.
안경사의 자격과 하는 일
○ 「의료기사 등에 관한 법률」 의 ‘의료기사등’에 속하는 직종으로, 법 제1조의2에 따라, 안경(시력보정용에 한정)의 조제 및 판매와 콘택트렌즈(시력보정용이 아닌 경우를 포함)의 판매를 주된 업무로 수행함.
- 안경의 조제 및 판매와 콘택트렌즈의 판매. 다만, 6세 이하 아동의 안경은 의사의 처방에 따라 조제‧판매
- 도수를 조정하기 위한 목적으로 수행하는 자각적 굴절검사로서 약제를 사용하지 않는 검사, 타각적 굴절검사로서 약제를 사용하지 않는 자동굴절검사기기를 이용한 검사를 수행
안경사의 일반 현황
○ (양성기관) ‘21년 기준 44개 대학(2년제 4개, 3년제 26개, 4년제 14개)
○ (전체인원) ‘20년 기준 43,285명으로 ’10년대비 30,249명 증가(연평균 3.6%)
○ (활동인원) ‘20년 기준 22,401명으로 ’10년대비 9,736명 증가(연평균 8.7%)
○ (요양기관근무) ‘20년 기준 3,022명으로 ’10년대비 1,279명 증가(연평균 9%)
연도별 면허 안경사 활동 유형별 인력 분포
인력 수 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | 인구십만 명당 | |
전체 | 30,249 | 31,935 | 33,432 | 34,608 | 36,046 | 37,015 | 38,353 | 39,515 | 40,782 | 41,910 | 43,285 | 3.6 | 84.3 | |
(100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | ||||
활동 안경사 | 요양기관근무 | 1,279 | 1,562 | 1,860 | 1,960 | 2,094 | 2,180 | 2,170 | 2,282 | 2,442 | 2,638 | 3,022 | 9 | 5.9 |
(4.2) | (4.9) | (5.6) | (5.7) | (5.8) | (5.9) | (5.7) | (5.8) | (6) | (6.3) | (7) | ||||
비의료기관 근무 | 8,457 | 9,480 | 10,566 | 11,776 | 13,142 | 14,045 | 15,625 | 16,693 | 17,766 | 18,643 | 19,379 | 8.6 | 37.7 | |
(28) | (29.7) | (31.6) | (34) | (36.5) | (37.9) | (40.7) | (42.2) | (43.6) | (44.5) | (44.8) | ||||
비활동 안경사 | 20,513 | 20,893 | 21,006 | 20,872 | 20,810 | 20,790 | 20,558 | 20,540 | 20,574 | 20,629 | 20,884 | 0.2 | 40.7 | |
(67.8) | (65.4) | (62.8) | (60.3) | (57.7) | (56.2) | (53.6) | (52) | (50.4) | (49.2) | (48.2) |
안경사의 성별, 연령별 분포
○ 요양기관 근무 안경사의 67.7%는 여성, 10년간 여성 비율 증가
– `10년 60.8%(778명)→`20년 67.7%(2,045명)
○ 요양기관 근무 안경사 평균연령은 36.1세로 ‘10년 대비 2.5세 증가
안경사 연령 및 성별 분포(2020)
구분 | 합계 | 29세이하 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 70세이상 |
전체 | 3022(100) | 1278(42.3) | 1078(35.7) | 458(15.2) | 146(4.8) | 55(1.8) | 7(0.2) |
남 | 977(32.3) | 248(8.2) | 358(11.8) | 239(7.9) | 94(3.1) | 34(1.1) | 4(0.1) |
여 | 2045(67.7) | 1030(34.1) | 720(23.8) | 219(7.2) | 52(1.7) | 21(0.7) | 3(0.1) |
안경사 임금(연봉)
○ 요양기관 근무 안경사 평균임금은 ‘20년 37,257,085원으로 지난 10년간 연평균 2.9% 증가