“약사(藥師)”란 한약에 관한 사항 외의 약사(藥事)에 관한 업무(한약제제에 관한 사항을 포함한다)를 담당하는 자로서 보건복지부장관의 면허를 받은 자를 말하며, 의사의 처방 또는 환자의 상태에 따라 공인된 처방에 의해 약품을 조제ㆍ판매하며, 환자에 대한 약력관리와 복약지도 등의 업무를 수행한다.
약사란
약사 하는 일과 자격
○ 약사법 제2조(정의)에 따라 약사는 보건복지부장관의 면허를 받은 자
– 약사 면허를 취득하기 위해서는 약학을 전공하는 대학을 졸업하고 약학사 학위를 수여 후 국가시험에 합격해야 함
– 의사의 처방 또는 환자의 상태에 따라 공인된 처방에 의해 약품을 조제·판매하며, 환자에 대한 약력관리와 복약지도 등의 업무를 수행함
약사 현황(양성기관, 인력)
○ (양성기관) ’21년 기준 37개 약학대학
○ (전체인원) ‘20년기준 72,530명으로 ’10년대비 11,574명 증가(연평균 1.75%)
○ (활동인원) ‘20년기준 42,667명으로 ’10년대비 26,535명 증가(연평균 3.3%)
○ (요양기관근무) ‘20년기준 32,834명으로 ’10년대비 10,671명 증가(연평균 4%)
연도별 면허 약사 활동 유형별 인력 현황
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 연평균증가율 | ||
전체 | 43,572 | 44,918 | 46,312 | 48,178 | 48,648 | 48,611 | 50,280 | 51,774 | 53,499 | 55,108 | 56,564 | 2.6 | |
(100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | |||
활동약사 | 요양기관근무 | 22,163 | 23,059 | 24,080 | 25,477 | 26,287 | 27,021 | 28,335 | 29,712 | 30,626 | 31,600 | 32,834 | 4.0 |
(50.9) | (51.3) | (52) | (52.9) | (54) | (55.6) | (56.4) | (57.4) | (57.2) | (57.3) | (58) | |||
비의료기관 근무 | 8,638 | 8,892 | 9,081 | 9,230 | 9,573 | 9,353 | 9,465 | 9,224 | 9,538 | 9,789 | 9,833 | 1.3 | |
(19.8) | (19.8) | (19.6) | (19.2) | (19.7) | (19.2) | (18.8) | (17.8) | (17.8) | (17.8) | (17.4) | |||
비활동 약사 | 12,771 | 12,967 | 13,151 | 13,471 | 12,788 | 12,237 | 12,480 | 12,838 | 13,335 | 13,719 | 13,897 | 0.9 | |
(29.3) | (28.9) | (28.4) | (28) | (26.3) | (25.2) | (24.8) | (24.8) | (24.9) | (24.9) | (24.6) |
성별과 연령별 분포
○ 요양기관 근무 약사 전체인력의 약 62%가 여성(남성 12,411명, 여성 20,423명)
○ 요양기관 근무 약사 평균연령은 48.5세로 ‘10년대비 4세 증가
요양기관 유형별 연령대별 약사 활동 인력 분포 및 평균 연령
평균 연령(세) | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 이상 | |
전체 | 48.5 | 5.7 | 24.2 | 23.9 | 25.7 | 13 | 7.5 |
상급종합 | 35.1 | 28.8 | 46.9 | 16.3 | 7.5 | 0.5 | 0 |
종합병원 | 40.7 | 18.1 | 35.8 | 23.1 | 17.1 | 3.9 | 2.1 |
병원 | 52.6 | 1.3 | 16.3 | 25.7 | 29.2 | 14.3 | 13.2 |
요양병원 | 57.2 | 0.3 | 10 | 20.2 | 27 | 20.9 | 21.6 |
의원 | 53.2 | 2.3 | 13.6 | 29.5 | 25 | 15.9 | 13.6 |
보건소 및 보건기관 | 51.4 | 0 | 5 | 25 | 60 | 10 | 0 |
약국 | 49.2 | 3.8 | 23.1 | 24.6 | 27.3 | 14 | 7.3 |
약사 임금과 연봉
○ 요양기관 근무 약사 평균임금은 ’20년 84,161,035원으로 지난 10년간 연평균 2.9% 증