제3차 의료급여기관 병원현황
제3차 의료급여기관 병원현황
병원명 | 구분 | 전화번호 | 소재지주소 |
---|---|---|---|
가톨릭대학교인천성모병원 | 상급종합 | 032-1544-9004 | 인천광역시 부평구 동수로 56, (부평동) |
강릉아산병원 | 상급종합 | 033-610-3114 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동길 38, (사천면) |
강북삼성병원 | 상급종합 | 02-2001-2001 | 서울특별시 종로구 새문안로 29, (평동) |
건국대학교병원 | 상급종합 | 1588-1533 | 서울특별시 광진구 능동로 120-1, (화양동) |
경북대학교병원 | 상급종합 | 053-200-5114 | 대구광역시 중구 동덕로 130, (삼덕동2가, 경북대학교병원) |
경상국립대학교병원 | 상급종합 | 055-750-8000 | 경상남도 진주시 강남로 79, (칠암동) |
경희대학교병원 | 상급종합 | 02-958-8114 | 서울특별시 동대문구 경희대로 23, (회기동) |
계명대학교동산병원 | 상급종합 | 1577-6622 | 대구광역시 달서구 달구벌대로 1035, (신당동) |
고려대학교의과대학부속구로병원 | 상급종합 | 02-2626-1114 | 서울특별시 구로구 구로동로 148, 고려대부속구로병원 (구로동) |
고려대학교의과대학부속안산병원 | 상급종합 | 031-1577-7516 | 경기도 안산시 단원구 적금로 123, (고잔동) |
단국대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 041-1588-0063 | 충청남도 천안시 동남구 망향로 201, (안서동) |
대구가톨릭대학교병원 | 상급종합 | 053-650-3000 | 대구광역시 남구 두류공원로17길 33, (대명동) |
동아대학교병원 | 상급종합 | 051-240-2400 | 부산광역시 서구 대신공원로 26, (동대신동3가) |
부산대학교병원 | 상급종합 | 240-7000 | 부산광역시 서구 구덕로 179, (아미동1가) |
분당서울대학교병원 | 상급종합 | 031-787-2114 | 경기도 성남시 분당구 구미로173번길 82, (구미동, 분당서울대학교병원) |
삼성서울병원 | 상급종합 | 02-3410-2114 | 서울특별시 강남구 일원로 81, (일원동, 삼성의료원) |
서울대학교병원 | 상급종합 | 1588-5700 | 서울특별시 종로구 대학로 101, (연건동) |
순천향대학교부속 천안병원 | 상급종합 | 041-570-2114 | 충청남도 천안시 동남구 순천향6길 31, 5동 (봉명동,순천향대학교병원) |
순천향대학교부속부천병원 | 상급종합 | 032-621-5114 | 경기도 부천시 조마루로 170, (중동) |
아주대학교병원 | 상급종합 | 031-219-5114 | 경기도 수원시 영통구 월드컵로 164, (원천동) |
양산부산대학교병원 | 상급종합 | 055-360-1000 | 경상남도 양산시 물금읍 금오로 20, (물금읍) |
연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 033-741-0114 | 강원특별자치도 원주시 일산로 20-0, (일산동) |
연세대학교의과대학 강남세브란스병원 | 상급종합 | 02-2019-3114 | 서울특별시 강남구 언주로 211, 강남세브란스병원 (도곡동) |
연세대학교의과대학세브란스병원 | 상급종합 | 02-2228-0114 | 서울특별시 서대문구 연세로 50-1, (신촌동) |
영남대학교병원 | 상급종합 | 053-623-8001 | 대구광역시 남구 현충로 170, (대명동) |
원광대학교병원 | 상급종합 | 063-859-1114 | 전라북도 익산시 무왕로 895, (신동) |
의료법인 길의료재단 길병원 | 상급종합 | 인천광역시 남동구 남동대로774번길 21-0, 의료법인길의료재단길병원 | |
이화여자대학교의과대학부속목동병원 | 상급종합 | 02-2650-5114 | 서울특별시 양천구 안양천로 1071, (목동) |
인제대학교부산백병원 | 상급종합 | 051-890-6114 | 부산광역시 부산진구 복지로 75, 진사로83번길 75, 진사로83번길 81, 1층(일부), 3층 (개금동) |
인하대학교의과대학부속병원 | 상급종합 | 032-890-2114 | 인천광역시 중구 인항로 27, (신흥동3가) |
재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 상급종합 | 02-3010-3114 | 서울특별시 송파구 올림픽로43길 88, 서울아산병원 (풍납동) |
전남대학교병원 | 상급종합 | 062-1899-0000 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) |
전북대학교병원 | 상급종합 | 063-250-1129 | 전라북도 전주시 덕진구 건지로 20, (금암동) |
조선대학교병원 | 상급종합 | 062-220-3321 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) |
중앙대학교병원 | 상급종합 | 1800-1114 | 서울특별시 동작구 흑석로 102, (흑석동) |
충남대학교병원 | 상급종합 | 042-1599-7123 | 대전광역시 중구 문화로 282- , (대사동) |
충북대학교병원 | 상급종합 | 043-269-6114 | 충청북도 청주시 서원구 1순환로 776-0, 충북대학교병원 |
칠곡경북대학교병원 | 상급종합 | 053-200-2000 | 대구광역시 북구 호국로 807, 칠곡경북대학교병원(임상실습동 1~11층 포함) (학정동) |
학교법인 고려중앙학원 고려대학교의과대학부속병원(안암병원) | 상급종합 | 1577-0083 | 서울특별시 성북구 고려대로 73, 고려대병원 (안암동5가) |
학교법인 울산공업학원 울산대학교병원 | 상급종합 | 052-250-7000 | 울산광역시 동구 대학병원로 25, 울산대학교병원 (전하동) |
학교법인가톨릭학원가톨릭대학교서울성모병원 | 상급종합 | 02-1588-1511 | 서울특별시 서초구 반포대로 222, (반포동) |
학교법인성균관대학삼성창원병원 | 상급종합 | 055-233-8899 | 경상남도 창원시 마산회원구 팔용로 158, (합성동, 삼성창원병원) |
한림대학교성심병원 | 상급종합 | 031-380-1500 | 경기도 안양시 동안구 관평로170번길 22, (평촌동) |
한양대학교병원 | 상급종합 | 02-2290-8114 | 서울특별시 성동구 왕십리로 222-1, (사근동) |
화순전남대학교병원 | 상급종합 | 061-379-7114 | 전라남도 화순군 화순읍 서양로 322, (화순읍) |
제3차 의료급여기관이란?
제3차 의료급여기관이란 의료급여대상자들이 이용할 수 있는 최상위 의료기관입니다. 지역적 특성을 고려하여 보건복지부 장관이 종합병원 혹은 상급종합병원 중에서 지정합니다.
의료급여기관의 구분
1차 의료급여기관 : 의원, 보건소, 보건지소, 보건진료소, 보건의료원
2차 의료급여기관 : 병원, 종합병원
3차 의료급여기관 : 상급종합병원
의료급여기관에 따른 본인부담 비용
대상자 | 대상자 및 의료급여기관 | 본인 부담금 | ||
---|---|---|---|---|
1종 | 외래 | 본인부담 면제자 선택의뢰급여기관 이용자 | 본인부담 없음 | |
그 외 | 제1차 의료급여기관 | 원내직접조제(1,500원), 그 외(1,000원), 특수장비 촬영(CR,MRI,PET-특수장비 총액의 5/100) | ||
제2차 의료급여기관 | 원내직접조제(2,000원), 그 외(1,500원), 특수장비 촬영(CR,MRI,PET-특수장비 총액의 5/100) | |||
제3차 의료급여기관 | 원내직접조제(2,500원), 그 외(2,000원), 특수장비 촬영(CR,MRI,PET-특수장비 총액의 5/100) | |||
입원 | 입원 본인 부담금 없음식대 본인 부담금은 입원식대 비용의 1식당 식사 종류에 따라 부담 | |||
약국 | 직접조제(900원), 처방조제(500원), 선택 의료 급여기관 처방전에 의한 처방조제(없음), 보건소 보건지소 및 보건진료소의 처방전(없음), 선택의료급여기관 이용자이지만 다른 의료급여기관으로 의뢰 또는 재의뢰된 의료기관에서 처방된 처방전에 의한 처방조제(500원) | |||
2종 | 외래 | 제1차 의료급여기관 | 원내직접조제(1,500원), 그 외(1,000원), 특수장비 촬영(CR,MRI,PET-특수장비 총액의 15/100) 등록 암 환자 5% | |
제2차 의료급여기관 | 제17조 만성질환자 | |||
만성질환자 외 | 의료급여비용 총액의 15% | |||
제3차 의료급여기관 | 의료급여비용 총액의 15%등록 암 환자 5% | |||
입원 | 입원 본인 부담금은 급여비용 총액의 10% / 중증 환자 5%식대 본인 부담금은 입원식대 비용의 1식당 식사 종류에 따라 부담 | |||
약국 | 직접조제(900원), 처방조제(500원), 선택의료급여기관 처방전에 의한 처방조제(500원), 보건소 보건지소 및 보건진료소의 처방전(없음), 선택의료급여기관 이용자이지만 다른 의료급여기관으로 의뢰 또는 재의뢰된 의료기관에서 처방된 처방전에 의한 처방조제(500원) |