보라매병원 병실료, 1인실(상급병실) 비용 공개!
보라매병원 1인실 가격표
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 최종변경일 | |
특실 | 1인실 | 379,510 | 2023-01-01 |
특실 | 1인실간호간병 | 421,890 | 2023-11-21 |
1인실 | 1인실간호간병 | 288,890 | 2023-11-21 |
1인실 | 일반 | 246,510 | 2023-01-01 |
병상현황
구분 | 병동별 | 인실 | 진료과별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
병동 | 병상 | 병실 | 과별 | 진료과 | 병상수 | |||
행복관 | MICU | 17 | 1 | 내과 | 237 | |||
CCU | 4 | 1 | ||||||
41병동 | 28 | 10 | 산부인과(28) | 특실(2) 1인실(2) 2인실(2) 5인실(4) | 외과 | 68 | ||
NICU | 14 | 1 | ||||||
61병동 | 42 | 12 | 외과(42) | 1인실(2) 2인실(2) 4인실(4) 5인실(4) | 소아청소년과 | 9 | ||
SICU | 18 | 1 | 산부인과 | 28 | ||||
71병동 | 34 | 10 | 신경과(30) 이비인후과(4) | 1인실(2) 2인실(2) 4인실(2) 5인실(4) | 정형외과 | 90 | ||
뇌졸중 집중치료실 | 6 | 2 | 신경외과(2) 신경과(4) | 성형외과 | 10 | |||
72병동 | 42 | 12 | 신경외과(26) 이비인후과(16) | 1인실(2) 2인실(2) 4인실(4) 5인실(4) | 신경외과 | 일반 | 26 | |
stroke | 2 | |||||||
81병동 | 42 | 12 | 정형외과(24) 비뇨의학과(18) | 1인실(2) 2인실(2) 4인실(4) 5인실(4) | 흉부외과 | 16 | ||
82병동 | 42 | 12 | 내과(22) 흉부외과(16) 안과(4) | 1인실(2) 2인실(2) 4인실(4) 5인실(4) | 피부과 | 1 | ||
91병동 | 42 | 12 | 내과(42) | 1인실(2) 2인실(2) 4인실(4) 5인실(4) | 비뇨의학과 | 18 | ||
92병동 | 42 | 12 | 내과(42) | 1인실(2) 2인실(2) 4인실(4) 5인실(4) | 안과 | 4 | ||
101병동 | 32 | 17 | 내과(14) 피부과(1) 외과계중앙화(16) 원내자체관리(1) | 특실(1) 1인실(10) 2인실(3) 5인실(3) | 이비인후과 | 20 | ||
102병동 | 30 | 17 | 소아청소년과(9) 치과(5) 외과계중앙화(15) 원내자체관리(1) | 특실(1) 1인실(9) 2인실(5) 5인실(2) | 신경과 | 일반 | 30 | |
stroke | 4 | |||||||
행복관 소계 | 435 | 132 | ||||||
진리관 | 전인간호 | 26 | 6 | 전인간호병동(26) | 재활의학과 | 30 | ||
희망관 | 43병동 | 31 | 7 | 내과(31) | 1인실(1) 5인실(6) | |||
치과 | 5 | |||||||
45병동 | 30 | 6 | 내과(30) | 5인실(6) | ||||
53병동 | 36 | 8 | 내과(26) 외과계중앙화(10) | 1인실(1) 5인실(7) | 정신건강의학과 | 24 | ||
55병동 | 30 | 6 | 내과(30) | 5인실(6) | VRE격리 / 호흡격리 | 0 | ||
65병동 | 66 | 14 | 정형외과(66) | 1인실(1) 5인실(13) | 원내자체관리 | 10 | ||
75병동 | 66 | 14 | 외과(26) 재활의학과(30) 성형외과(10) | 1인실(1) 5인실(13) | 중앙화 | 41 | ||
85병동(21) | 19 | 8 | 전담병상(11) 원내자체관리(8) | 5인실(2) 비음압격리(4) [4인(1)] 음압격리(7) [1인(3), 2인(2)] | 중환자실 | 53 | ||
사랑관 | 56병동 | 24 | 6 | 정신건강의학과(24) | 2인실(2) 5인실(4) | 전인간호 | 26 | |
희망․진리․사랑관 소계 | 328 | 75 | 전담병상 | 11 | ||||
총 계 | 763 | 207 | 총 계 | 763 |
보라매병원 알아보기
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.