화순전남대병원 상급병실료
분류 | 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 특이 사항 | 최종 변경일 |
---|---|---|---|---|---|---|
특실 | 특실 | ABZ11 | 410,000 | 2023-03-02 | ||
특실 | 특실B-32병동 | AB900 | 450,000 | 2023-03-02 | ||
1인실 | 입원료 1인실 A(외과계) | ABZ01 | B20BA | 312,000 | 2023-03-02 | |
1인실 | 입원료 1인실 A(내과계) | ABZ01 | B20BB | 312,000 | 2023-03-02 | |
1인실 | 1인실 입원료(포괄간호-일반과) 1-15일까지 | AB900 | BN011 | 350,000 | 2023-03-02 | |
1인실 | 1인실 입원료(포괄간호-내,소,정신과) 1-15일까지 | AB900 | BN021 | 350,000 | 2023-03-02 | |
1인실 | 1인실(21병동) 입원료 | AB900 | B20CA | 200,000 | *21병동 음압격리병실(1인실)을 일반 병실(1인실)로 이용하고자 할 경우 | 2023-03-02 |
1인실 | 완화의료 1인실 입원료 | WM181 | 1인실 | 339,460 | 2023-03-02 | |
1인실 | 완화의료 1인실 입원료(61일째 이상입원) | WM181400 | 1인실 | 323,460 | 2023-03-02 | |
1인실 | 완화의료 1인실 입원료(6-12시간 입원) | WM181300 | 1인실 | 169,730 | 2023-03-02 | |
1인실 | 완화의료 1인실 입원료 진료의뢰 당일 | WM168 | 1인실 | 93,930 | 2023-03-02 | |
1인실 | 완화의료 1인실 입원료 차액 | 1인실 | 260,000 | 2023-03-02 | ||
1인실 | 완화의료 1인실 입원료 외박 | WM169 | 1인실 | 44,790 | 2023-03-02 | |
2인실 | 입원료(2인실) 입원1일-15일까지 | ABZ020001 | B1211 | 189,730 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-03-02 |
2인실 | 입원료(2인실) 입원16일-30일까지 | ABZ020001 | B1212 | 189,730 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-03-02 |
2인실 | 입원료(2인실) 입원31일부터 | ABZ020001 | B1213 | 189,730 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-03-02 |
3인실 | 입원료(3인실) 입원1일-15일까지 | ABZ030001 | B1311 | 142,290 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-03-02 |
3인실 | 입원료(3인실) 입원16일-30일까지 | ABZ030001 | B1312 | 142,290 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-03-02 |
3인실 | 입원료(3인실) 입원31일부터 | ABZ030001 | B1313 | 142,290 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2023-03-02 |
의료법 제 45조(비급여 진료비 등의 고지) 및 의료법 시행규칙 제 42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용 및 제증명 수수료를 다음과 같이 안내합니다.※ 2023년 2월 1일 기준
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.