강원도 간호간병통합서비스 병원과 비용 안내입니다.
강원도 간호간병통합서비스 운영 병원
병원명 | 구분 | 전화번호 | 주소 |
---|---|---|---|
강릉아산병원 | 상급종합 | 033-610-3114 | 강원특별자치도 강릉시 사천면 방동길 38, () |
강원대학교병원 | 종합병원 | 033-258-2000 | 강원특별자치도 춘천시 백령로 156, (효자동) |
강원특별자치도강릉의료원 | 종합병원 | 033-610-1200 | 강원특별자치도 강릉시 경강로 2007, 2007 (남문동) |
강원특별자치도삼척의료원 | 종합병원 | 033-572-1141 | 강원특별자치도 삼척시 오십천로 418-0, 삼척의료원 |
강원특별자치도속초의료원 | 종합병원 | 033-630-6000 | 강원특별자치도 속초시 영랑호반길 3, (영랑동) |
강원특별자치도영월의료원 | 종합병원 | 033-370-9101 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 중앙1로 59, (영월읍) |
강원특별자치도원주의료원 | 종합병원 | 033-760-4605 | 강원특별자치도 원주시 서원대로 387- , (개운동) |
강원특별자치도재활병원 | 병원 | 033-248-7700 | 강원특별자치도 춘천시 충열로142번길 24-16, (우두동) |
근로복지공단 동해병원 | 종합병원 | 033-530-3100 | 강원특별자치도 동해시 하평로 11- , (평릉동) |
근로복지공단 태백병원 | 종합병원 | 033-580-3114 | 강원특별자치도 태백시 보드미길 12, (장성동) |
속초보광병원 | 종합병원 | 033-639-8500 | 강원특별자치도 속초시 중앙로 11-0, 속초보광병원 |
연세대학교 원주세브란스기독병원 | 상급종합 | 033-741-0114 | 강원특별자치도 원주시 일산로 20-0, (일산동) |
연세명인병원 | 병원 | 033-813-1111 | 강원특별자치도 원주시 평원로 100-0, (학성동) |
영광병원 | 병원 | 033-746-4100 | 강원특별자치도 원주시 오리현길 236-0, (행구동) |
원주불로병원 | 병원 | 033-747-2000 | 강원특별자치도 원주시 평원로 165-0, (학성동) |
원주프라임병원 | 병원 | 1522-3375 | 강원특별자치도 원주시 남원로 556-0, 지하1~6층 (개운동) |
의료법인 성지의료재단 성지병원 | 병원 | 033-760-3114 | 강원특별자치도 원주시 원일로 22, (인동) |
한림대학교부속 춘천성심병원 | 종합병원 | 033-240-5000 | 강원특별자치도 춘천시 삭주로 77, 77 |
전국 간호간병통합서비스 병원 찾기
간호간병통합서비스
서비스 알아보기
보건복지부령으로 정하는 입원 환자를 대상으로 보호자 등이 상주하지 아니하고 간호사, 간호조무사 및 그 밖의 간병지원인력에 의하여 포괄적으로 제공되는 입원서비스를 제공하는 의료기관을 안내합니다.
간호사와 수간호사, 간호조무사, 간병도우미 등이 전담팀을 이뤄 3교대로 24시간 환자들을 보살핍니다. 보호자나 개인 고용 간병인 없이도 거동이 불편한 분들의 보호자 역할을 대신하고, 치료는 물론 병원 생활 전반에 걸쳐 필요한 모든 도움을 세심하게 제공받을 수 있습니다.
비용과 장점
입원 간호서비스 향상
전문 간호인력 간호로 치료효율 증대, 신속한 응급상황 대응
쾌적한 병동환경으로 감염병 예방
간병비 부담감소
보호자의 생활 안정간병서비스 제공으로 병실 상주 불필요
구분 | 일반간병비 | 간호·간병통합서비스료 (건강보험적용) |
---|---|---|
1일 간병비 | 70,000원 | 17,000원~20,000원 내외 |
1개월(30일) 간병비 | 70,000원*30일=2,100,000원 | 17,000원*30일=510,000원 |