강원도에서 운영되고 있는 사설/민간 구급차 명단입니다.
강원 민간 구급차 목록
시도 | 구군 | 기관명 | 유형 | 차량번호 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
강원 | 원주시 | (주)한국1339 | 특수구급차 | 75누5971 | 033-735-5119 |
강원 | 원주시 | (주)한국1339 | 특수구급차 | 79두5385 | 033-735-5119 |
강원 | 원주시 | (주)한국1339 | 일반구급차 | 75라5481 | 033-735-5119 |
강원 | 원주시 | (주)한국1339 | 특수구급차 | 77오4601 | 033-735-5119 |
강원 | 원주시 | (주)한국1339 | 일반구급차 | 71주6333 | 033-735-5119 |
강원 | 원주시 | (주)한국1339 | 특수구급차 | 70두7581 | 033-735-5119 |
강원 | 원주시 | (주)한국1339 | 특수구급차 | 737루4238 | 033-735-5119 |
강원 | 원주시 | 사회복지법인대한구조봉사회원주지부 | 일반구급차 | 79러1860 | 033-735-5119 |
강원 | 원주시 | 사회복지법인대한구조봉사회원주지부 | 특수구급차 | 72러9609 | 033-735-5119 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 72보1212 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 71더7532 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 75보9747 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 78구3679 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 79모9214 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 76다1208 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 78마1872 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 71주6441 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 79모9344 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 75누7829 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 일반구급차 | 78머7604 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 76다1248 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 71도3052 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 78구3956 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 75두7481 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 71도3135 | 033-253-0129 |
강원 | 춘천시 | (주)바른인명구조단 | 특수구급차 | 79모9404 | 033-253-0129 |
강원 | 태백시 | (주)강원129이송단 | 특수구급차 | 75저7996 | 033-553-9129 |
강원 | 태백시 | (주)강원129이송단 | 일반구급차 | 71부4750 | 033-553-9129 |
강원 | 태백시 | (주)강원129이송단 | 일반구급차 | 72모4463 | 033-553-9129 |
강원 | 태백시 | (주)강원129이송단 | 특수구급차 | 70거8875 | 033-553-9129 |
강원 | 태백시 | (주)강원129이송단 | 특수구급차 | 70거8879 | 033-553-9129 |
강원 | 태백시 | (주)강원129이송단 | 특수구급차 | 75우0298 | 033-553-9129 |
강원 | 태백시 | (주)강원129이송단 | 특수구급차 | 79조5188 | 033-553-9129 |
강원 | 태백시 | (주)강원129이송단 | 특수구급차 | 77오6755 | 033-553-9129 |
강원 | 태백시 | (주)강원129이송단 | 특수구급차 | 72머9095 | 033-553-9129 |
강원 | 태백시 | (주)강원129이송단 | 특수구급차 | 79조5171 | 033-553-9129 |
강원 | 태백시 | (주)강원129이송단 | 특수구급차 | 704구7888 | 033-553-9129 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 일반구급차 | 70거8870 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 일반구급차 | 71저2191 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 일반구급차 | 71더7915 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 특수구급차 | 72보1210 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 특수구급차 | 72보1149 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 특수구급차 | 71부4645 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 일반구급차 | 79모9373 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 특수구급차 | 75누5538 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 특수구급차 | 79더1358 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 일반구급차 | 72보1404 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 특수구급차 | 72머9494 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 특수구급차 | 73조9456 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 특수구급차 | 75누7862 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 일반구급차 | 70부5360 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 일반구급차 | 74오4323 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 특수구급차 | 77오6694 | 033-434-3119 |
강원 | 홍천군 | (주)129구급대 | 특수구급차 | 75노0746 | 033-434-3119 |
전국 사설 구급차 찾기
구급차의 종류와 비용
구분 | 요금의 종류 | 비영리법인 및 의료기관 | 사회봉사법인 |
---|---|---|---|
일반구급차 | 기본요금 (10km 이내) | 30,000원 | 20,000원 |
추가요금 (10km 초과시) | 1km 당 1,000원 | 1km 당 800원 | |
부가요금(의사, 간호사, 응급구조사 탑승시) | 15,000원 | 10,000원 | |
심야할증 (00:00 ~ 04:00) | 총 요금의 20% 가산 | ||
특수구급차 | 기본요금 (10km 이내) | 75,000원 | 50,000원 |
추가요금 (10km 초과시) | 1km 당 1,300원 | 1km 당 1,000원 | |
심야할증 (00:00 ~ 04:00) | 총 요금의 20% 가산 |
환자 이송에 대한 이송처치비용을 기준에서 정한 이송처치료를 초과하여 징수할 수 없다.
특수구급차는 의사, 간호사 또는 응급구조사 탑승이 기본이므로 탑승에 따른 부가요금이 없다.
이송처치료 영수증은 2매 발급하여야 하며 1매는 구급차를 이용한 자 또는 그 보호자에게 교부하고 나머지 1매는 구급차를 운용하는 자가 2년간 보관하여야 한다.
이송처치료는 의사, 간호사, 응급구조사의 현장출동비용, 이송중에 사용한 응급의료장비 사용 및 구급처치비용, 소모품, 의약품 비용이 포함되어 있으므로 기준 이외에 별도 산정할 수 없다.
이송거리는 환자가 구급차에 실제로 탑승한 거리를 기준으로 하므로 환자가 탑승하지 않은 경우에는 왕복, 시외 또는 기타의 이유로 추가요금을 요구하거나 징수할 수 없다.