고려대학교 구로병원 주요 전화번호를 안내해드립니다.
병원은 진료부, 행정부서, 간호병동 등 다양한 곳으로 구성되어 있기에, 문의처를 알아보기 상당히 어렵습니다. 다음 전화번호를 확인하여 효과적인 연락을 하시기 바랍니다.
대표번호 확인
- 대표전화 : 02-2626-1114(Fax 2024)
- 예약문의 : 1577-9966
- 건강검진예약 : 02-2626-1570,1580,1590
- 원무팀(야간) : 02-2626-1129
- 종합건진센터 : 02-920-5106, 5491
부서별 전화번호
진료부서
| 진료과 전화번호 |
|---|
| 가정의학과 | 02-2626-1540 | 성형외과 | 02-2626-1190 |
|---|
| 간질환센터 | 02-2626-1030 | 소아청소년과 | 02-2626-1220 |
|---|
| 감염내과 | 02-2626-1100 | 소화기내과 | 02-2626-1020 |
|---|
당뇨센터· 내분비대사내과 | 02-2626-1080 | 신경과 | 02-2626-1250 |
|---|
| 류마티스내과 | 02-2626-1130 | 신경외과 | 02-2626-1170 |
|---|
| 마취과(통증클리닉) | 02-2626-1870 | 신장내과 | 02-2626-1070 |
|---|
| 방사선종양학과 | 02-2626-1380 | 심혈관센터 | 02-2626-1040 |
|---|
| 병리과 | 02-2626-1482 | 안과 | 02-2626-1260 |
|---|
| 비뇨기과 | 02-2626-1310 | 영상의학과 | 02-2626-1330 |
|---|
| 산부인과 | 02-2626-1200 | 외과 | 02-2626-1140 |
|---|
| 응급의학과 | 02-2626-1550 | 진단검사의학과 | 02-2626-1519 |
|---|
| 이비인후과 | 02-2626-1280 | 치과 | 02-2626-1520 |
|---|
| 재활의학과 | 02-2626-1490 | 피부과 | 02-2626-1300 |
|---|
| 정신건강의학과 | 02-2626-1230 | 혈액내과 | 02-2626-1120 |
|---|
| 정형외과 | 02-2626-1150 | 호흡기내과 | 02-2626-1060 |
|---|
| 종양내과 | 02-2626-2200 | 흉부외과 | 02-2626-1180 |
|---|
진료지원부
| 간호부 | 02-2626-1605 | 의료사회사업팀 | 02-2626-1327 |
|---|
| 분만실 | 02-2626-1820 | 영양과 | 02-2626-1648 |
|---|
| 심장초음파실 | 02-2626-1056 | 인공신장실 | 02-2626-1790 |
|---|
| 중앙공급실 | 02-2626-1841 | 제1중환자실 | 02-2626-1811 |
|---|
| 장례식장 | 02-2626-1444 | 호스피스실 | 02-2626-1947 |
|---|
| 약제과 | 02-2626-1612 | 의료정보팀 | 02-2626-1670 |
|---|
| 신생아실 | 02-2626-1531 | 동위원소실 | 02-2626-1400 |
|---|
| 신생아중환자실 | 02-2626-1532 | 제2중환자실 | 02-2626-1800 |
|---|
| 진료협력센터 | 02-2626-1681 | 적정진료관리팀 | 02-2626-1885 |
|---|
행정
| 총무팀 | 02-2626-2014~23 | 시설팀 | 02-2626-2185 |
|---|
| 전산운영팀 | 02-2626-2232 | 재무팀 | 02-2626-2172 |
|---|
| 심사평가팀 | 02-2626-2072~91 | 관리팀 | 02-2626-2145 |
|---|
원무팀
| 입원 수속 | 02-2626-2032~2034 | 진료비관리(상담) | 02-2626-2040~2042 |
|---|
| 퇴원 수속 | 02-2626-2035~2036 | 송무 | 02-2626-2043 |
|---|
| 본관 1층 수납 | 02-2626-2051~2055 | 교통/의료보호 | 02-2626-2045 |
|---|
| 신관 0층 수납 | 02-2626-2058~2060 | 산재/계약처 | 02-2626-2046 |
|---|
| 암병원 수납 | 02-2626-2025,2330 | 신체감정 | 02-2626-2039 |
|---|
| 치과센터 수납 | 02-2626-2069 | 통계 | 02-2626-2037 |
|---|
| 응급센터 수납 | 02-2626-1129,2129 | | |
|---|
| | | |
|---|
기타
| 이용안내(기타) | 1685 | 영안실 | 1444 |
|---|
| 의학도서실 | 1951 | 주차관리 | 1953,4 |
|---|
| 의사숙소 | 3421 | 기독교 | 1943 |
|---|
| 하나은행 | 1878 | 천주교 | 1944 |
|---|
| 노동조합 | 1915 | 불교 | 1945 |
|---|
| 청소관리 | 1942 | |
|---|