군산의료원 주요 전화번호를 안내해드립니다.
병원은 진료부, 행정부서, 간호병동 등 다양한 곳으로 구성되어 있기에, 문의처를 알아보기 상당히 어렵습니다. 다음 전화번호를 확인하여 효과적인 연락을 하시기 바랍니다.
대표번호 확인
지역번호 : 063기본국번 : 472 (응급센터 5129 / 5130)
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
대표전화 | 472-5000 | 의료원장실 | 472-5001~2 |
---|
부속실 | 472-5003 | 부속실 FAX | 472-5555 |
---|
지역응급의료센터
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
응급센터 | 472-5129 / 5130 | 보호자대기실 | 472-5138 |
---|
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
고객만족센터 | 472-5487 | 국제진료센터 | 472-5456 |
---|
지역사회협력센터 | 472-5681 ~ 5684 | 진료협력센터 | 472-5483 |
---|
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
공공의료팀장 | 472-5689 | 가정간호 | 472-5686 / 5690 |
---|
사회복지 | 472-5685 | 만성질환센터 | 472-5847 |
---|
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
Q.I팀 | 472-5005 | Q.I 팀 FAX | 472-5420 |
---|
감염병센터 | 472-5911 / 5912 / 5914 FAX(5904) | 교육연구 | 472-5913 |
---|
선별진료소 | 472-5508 / 5509 | 환자안전 | 472-5008 |
---|
진료부 전화번호
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
내과 | 472-5020 | 비뇨의학과 | 472-5120 /5123 |
---|
여성의학센터(산부인과) | 472-5050 | 소아청소년과 | 472-5060 |
---|
신경과 | 472-5040 / 5158 | 신경외과 | 472-5080 |
---|
안과 | 472-5110 | 이비인후과 | 472-5140 |
---|
외과 | 472-5070 | 재활의학과 | 472-5090 |
---|
정신건강의학과 | 472-5170 | 정형외과 | 472-5100 / 5248 |
---|
치과 | 472-5180 | 심장혈관흉부외과 | 472-5095 |
---|
한방과 | 472-5264 | 영상의학과 | 472-5243 |
---|
마취통증의학과 | 472-5310 | 진단병리과 | 472-5375 |
---|
진단검사의학과 | 472-5381 | | |
---|
진료부구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
검진대외협력팀 | 472-5150 / 5152(FAX 5154) | 검진대외협력팀장 | 472-5153 |
---|
가정의학과장 | 472-5499 | 가정의학과 | 472-5228 |
---|
종합, 일반검진 | 472-5150 / 5152 | 행정실 | 472-5155 / 5157 |
---|
채혈실 (3층) | 472-5737 | 치과 | 472-5256 |
---|
수납 | 472-5142 | 내시경실 | 472-5221 / 5239 |
---|
채용검진 | 472-5260 | 1차 검진결과 | 472-5376 |
---|
건강증진센터간호부 전화번호
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
간호부장 | 472-5009 | 간호팀장 | 472-5497 |
---|
간호교육실 | 472-5482 | FAX | 472-5504 |
---|
간호부구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
5동병동 | 472-5500 / 5501 | 5서병동 | 472-5550 / 5551 |
---|
6동병동 | 472-5600 / 5601 | 6서병동 | 472-5650 / 5651 |
---|
7동병동 | 472-5700 / 5701 | 7서병동 | 472-5750 / 5751 |
---|
8동병동 | 472-5800 / 5801 | 호스피스 나눔병동 | 472-5850 / 5851 |
---|
병동구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
분만실 | 472-5350 / 5351 | | |
---|
분만실구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
수술실 | 472-5307 / 5308 (FAX 5299) | 통증치료실접수 | 472-5310 |
---|
마취통증의학1과장 | 472-5311 | 회복실 | 472-5314 |
---|
마취통증의학2과장 | 472-5313 | 수술방 | 472-5301~5 |
---|
수술실구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
인공신장실 | 472-5330~2 | 의사당직실 | 472-5334 |
---|
복막투석실 | 472-5329 | FAX | 472-5333 |
---|
인공신장센터구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
중환자실 | 472-5320~2 | 수간호사실 | 472-5325 |
---|
보호자면담실 | 472-5323 | 보호자대기실 | 472-5327 |
---|
중화자실진료부 전화번호
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
약제팀장 | 472-5201 | 병동약국 | 472-5200 / 5202 |
---|
외래약국 | 472-5203 | 의약정보실 | 472-5205 |
---|
약무실 | 472-5206 | FAX | 472-5208 |
---|
약제부구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
진단검사의학팀장 | 472-5382 | 생화학실 | 472-5384 |
---|
채혈실 | 472-5370 | 혈액학실 | 472-5386 |
---|
미생물실 | 472-5383 | 혈액은행 | 472-5388 |
---|
면역혈청학실 | 472-5385 | 검체접수 | 472-5389 |
---|
뇨화학실 | 472-5387 | 야간당직 | 472-5388 |
---|
FAX | 472-5374 | | |
---|
진단병리판독실 | 472-5372 | 조직병리 | 472-5373 |
---|
진단병리접수 | 472-5375 | | |
---|
진단검사의학팀구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
영상의학 접수 | 472-5230 | 영상의학팀장 | 472-5249 |
---|
MRI실 | 472-5240 | CT실 | 472-5251 / 5252 |
---|
응급촬영실 | 472-5235 | 유방촬영실 | 472-5337 |
---|
3촬영실 | 472-5233 | 7촬영실 | 472-5237 |
---|
8촬영실 | 472-5238 | 검진촬영실 | 472-5258 |
---|
PACS실 | 472-5232 | 초음파실 | 472-5236 |
---|
FAX | 472-5271 | | |
---|
영상의학팀구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
혈관조영실 | 472-5585 ~ 5586 | 혈관시술실 | 472-5587 |
---|
혈관판독실 | 472-5528 | 혈관처치실 | 472-5577 |
---|
혈관센터구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
영양팀장 | 472-5291 | 영양실 | 472-5292 |
---|
조리실 | 472-5293 | 영양실FAX | 472-5290 |
---|
영양팀구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
재활의학팀장 | 472-5198 | CPM | 472-5191 |
---|
열전기치료실 | 472-5192 | 소아운동치료실 | 472-5193 |
---|
작업치료실 | 472-5194 | 특수치료실 | 472-5195 |
---|
운동치료실 | 472-5196 | 림프치료실 | 472-5197 |
---|
언어치료실 | 472-5188 | 소아작업치료실 | 472-5187 |
---|
재활의학팀구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
심전도실 | 472-5224 | 근전도실 | 472-5225 |
---|
심초음파실 | 472-5223 | | |
---|
종합검사실구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
중앙공급실 | 472-5335 / 5336 | | |
---|
중앙공급실관리부서
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
관리부장 | 472-5007 | 부속실 | 472-5003 |
---|
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
기획팀장 | 472-5401 | 기획계장 | 472-5402 |
---|
기획계 | 472-5403 / 5404 / 5408 | 기획팀FAX | 472-5420 |
---|
전산계장 | 472-5405 | FAX | 472-5409 |
---|
전산계 | 472-5406 | 전산계 | 472-5407 |
---|
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
총무팀장 | 472-5411 | 총무계장 | 472-5417 |
---|
문서접수 | 472-5413 | 인사계장 | 472-5412 |
---|
인사계 | 472-5415 / 5416 | | |
---|
FAX | 472-5410 | | |
---|
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
경리팀장 | 472-5421 | 구매계장 | 472-5422 |
---|
구매담당 | 472-5425 / 5426 | 경리계장 | 472-5427 |
---|
급여, 세무 | 472-5424 | 세출 | 472-5428 |
---|
FAX | 472-5423 | | |
---|
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
시설안전팀장 | 472-5431 | 관리계장 | 472-5432 |
---|
관리계 | 472-5433 / 5450 | 시설계장 | 472-5436 |
---|
시설계 | 472-5438 /5439 / 5434 | 안전계장 | 472-5434 |
---|
보건관리 | 472-5414 | 통제실(기계) | 472-5440 |
---|
통제실(전기) | 472-5442 | 통제실(소방) | 472-5442 |
---|
전기실 | 472-5445 | 환경관리실 | 472-5450 |
---|
영선실 | 472-5452 | 광단국실 | 472-5901 |
---|
의공실 | 472-5656 | | |
---|
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
원무팀장 | 472-5461 | 원무계장 | 472-5462 |
---|
세입 | 472-5472 | 접수, 수납 | 472-5463~4 / 5484 |
---|
재증명 | 472-5486 | 1층접수 | 472-5485 |
---|
원무팀 FAX | 472-5460 | 입원 | 472-5466 |
---|
퇴원 | 472-5467 | 자보, 산재 | 472-5470 |
---|
보험계장 | 472-5473 | 수가관리 | 472-5475 |
---|
심사 | 472-5474~5 / 5496 / 5469 | 청구 | 472-5476~7 / 5492 / 5489 |
---|
회송센터 | 472-5483 | 야간당직실 | 472-5479 / 5480 |
---|
진료예약 | 472-5487 | 의무기록실 | 472-5342~3 |
---|
의무기록계장 | 472-5341 | 의무기록실 FAX | 472-5340 |
---|
주사처치실 | 472-5326 | 병동직원 | 472-5481 |
---|
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
장례식장 | 472-5740 | FAX | 472-5745 |
---|
조리실 | 472-5840 | 분향실(2호실) | 472-5909 |
---|
분향실(1호실) | 472-5908 | 분향실(5호실) | 472-5915 |
---|
분향실(3호실) | 472-5910 | | |
---|
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
국제진료센터 | 472-5456 | | |
---|
구분 | 전화번호 | 구분 | 전화번호 |
---|
노동조합 | 472-5395~6 | 주차관리 | 070-4158-4421 |
---|
미화실 | 472-5451 | 4층 회의실 | 472-5011 |
---|
1층 강 당 | 472-5014 | EMS | 472-2911 |
---|