삼성창원병원 상급병실료
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 변경일 |
---|---|---|---|---|
상급종합병원1인실입원료 | AB900 | 1인실 입원료(별관B) | 275,000 | 2023-01-01 |
상급종합병원1인실입원료 | AB900 | 1인실 입원료(별관B)(18-24시퇴원) | 137,500 | 2023-01-01 |
상급종합병원1인실입원료 | AB900 | 1인실 입원료(별관B)(당일 입.퇴원) | 137,500 | 2023-01-01 |
상급종합병원1인실입원료 | AB900 | 1인실 입원료(본관A) | 295,000 | 2023-01-01 |
상급종합병원1인실입원료 | AB900 | 1인실 입원료(본관A)(18-24시퇴원) | 147,500 | 2023-01-01 |
상급종합병원1인실입원료 | AB900 | 1인실 입원료(본관A)(당일 입.퇴원) | 147,500 | 2023-01-01 |
상급종합병원1인실입원료 | AB900 | 1인실 입원료(특실) | 390,000 | 2023-01-01 |
상급종합병원1인실입원료 | AB900 | 1인실 입원료(특실)(18-24시 퇴원) | 195,000 | 2023-01-01 |
상급종합병원1인실입원료 | AB900 | 1인실 입원료(특실)(당일 입.퇴원) | 195,000 | 2023-01-01 |
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.