순천향대학교 부속 천안병원 주요 전화번호를 안내해드립니다.
병원은 진료부, 행정부서, 간호병동 등 다양한 곳으로 구성되어 있기에, 문의처를 알아보기 상당히 어렵습니다. 다음 전화번호를 확인하여 효과적인 연락을 하시기 바랍니다.
대표번호 확인
순천향대학교 부속 천안병원 대표번호 041-570-2114
전화는 직통 전화이며, 국번은 570국(지역번호 041)입니다. 병실의 호실번호가 전화번호와 동일합니다.
사용방법
원내전화시용 원내 전화번호
시외전화시용 0번 누른 후 교환실 신청
화재·전화고장신고 2049
외부->원내전화 시 041-570+원내 전화번호
구내범죄신고 3711
주요 번호
전화예약 | 1577 – 7523 | 간호부 | 2333 |
---|
진료협력센터 | 2988 ~ 9 | 응급실수납 | 2046 |
---|
입원수속 | 2032 | 본관안내 | 3711 |
---|
퇴원수속 | 2033 | 종합건강진단센터 | 2390 ~ 1 |
---|
중환자실안내(7F) | 3710 | 응급의료센터 | 2119 소아응급(3911) |
---|
부서별 전화번호
진료부서
소화기내과 | 2137, 2120 | 소아청소년과 | 2160, 2169 |
---|
심장내과 | 2820 | 안과 | 2260 |
---|
호흡기알레르기내과 | 2812, 2192 | 이비인후과 | 2265, 2765 |
---|
신장내과 | 2110 | 비뇨기과 | 2275 |
---|
류마티스내과 | 2811 | 감염내과 | 2809 |
---|
종양혈액내과 | 2124 | 피부과 | 2270 |
---|
내분비대사내과 | 2187, 2847 | 진단검사의학과 | 3560 |
---|
신경정신과 | 2280 | 마취통증의학과 | 2184 |
---|
산부인과 | 2150, 2750 | 가정의학과 | 2238 |
---|
방사선종양학과 | 3550 | 직업환경의학과 | 2081 |
---|
재활의학과 | 2220 | 병리과 | 3580 |
---|
응급의학과 | 2119 | 치과 | 2146 |
---|
외과 | 2140, 2840 | 신경외과 | 2180 ~ 1 |
---|
신경과 | 2290 | 영상의학과 | 3500 |
---|
정형외과 | 2170, 2770 | 성형외과 | 2195 |
---|
흉부외과 | 2190 | 핵의학과 | 3534 |
---|
간호사실
간호부
본관병동
본관2병동 | 2224, 2234 |
---|
본관3병동 | 2324, 2318 |
---|
본관5병동 | 2524, 2534 |
---|
본관6병동 | 2624, 2634 |
---|
신관병동
신관2병동 | 2244, 2254 |
---|
신관3병동 | 2374, 2384 |
---|
신관5병동 | 2564, 2554 |
---|
외래관병동
단기병동 | 3904,3914 |
---|
응급병동 | 3939,3938 |
---|
별관병동
별관1병동 | 2104, 2106 |
---|
별관2A병동 | 2204, 2214 |
---|
별관2B병동 | 2264, 2274 |
---|
별관3A병동 | 2304, 2314 |
---|
별관3B병동 | 2354, 2364 |
---|
별관5병동 | 2504, 2514 |
---|
별관6병동 | 2604, 2614 |
---|
별관7병동 | 2784, 2794 |
---|
그 외 부서
내과계중환자실 (3층) | 2311,2312 |
---|
외과계중환자실 (7층) | 2711 |
---|
응급중환자실 | 3922 |
---|
신생아중환자실 | 2661 |
---|
분만실 | 2680, 2681 |
---|
신생아실 | 2658 |
---|
수술준비실 | 2727 |
---|
회복실 | 2722 |
---|
중앙공급실 | 2336 |
---|
안전이송실 | 3798 |
---|
행정부서
총무팀
인사/급여계 | 2011, 2013~4, 2017, 2050 |
---|
서무계 | 2012, 2015 |
---|
기획팀
QI팀
감염관리팀
고객지원팀
진료협력센터 | 2988 |
---|
고객민원 | 3734 |
---|
콜센터 | 2880 |
---|
사회사업실 | 3866 |
---|
정신건강의학과 사회사업실 | 2781 |
---|
홍보팀
원무팀
입원계 | 2032 |
---|
퇴원계 | 2033 |
---|
재원관리계 | 2035, 2061 |
---|
외래수납 | 2296, 2037 |
---|
응급실수납 | 2046 |
---|
진단서계 | 2041 |
---|
산업재해 | 2040 |
---|
의공관리팀
사무실 | 2052 ~ 3, 2071 ~ 3 |
---|
소모품창고 | 2054 |
---|
일반창고 | 2048 |
---|
시설팀
사무실 | 2881 ~ 2 |
---|
영선실 | 2897 |
---|
기관실 | 2898, 2059 (야간당직) |
---|
전기실 | 2899, 2049 (야간당직) |
---|
보험심사팀 : 2063~9
경리팀
검진팀
영양팀
전산팀
노동조합
진료지원부서
간호부
내과
소화기병센터 | 3741 ~ 2 |
---|
심전도실 | 2138 |
---|
인공신장센터 | 3760 ~ 3 |
---|
신경과
신경정신과
정형외과
산부인과
이비인후과
비뇨의학과
안과
병리과
응급의학과
주사실
치과
핵의학과
재활의학과
물리치료실 | 2166 |
---|
작업치료실 | 2469 |
---|
운동치료실 | 2167 |
---|
전기치료실 | 2168 |
---|
근전도실 | 2219 |
---|
영상의학과
접수 | 3500 |
---|
MRI | 3524, 3534 |
---|
CT | 3532 ~ 3 |
---|
심혈관 촬영실, 조영실 | 3536, 3537 |
---|
초음파실 | 3538 |
---|
응급·외래촬영실 | 3530, 3519 |
---|
방사선종양학과
접수실 | 3550 |
---|
지멘스치료조정실 | 3552 |
---|
모의치료 조정실 | 3553 |
---|
치료계획실 | 3559 |
---|
노발리스치료조정실 | 3556 |
---|
공작실 | 3595 |
---|
진단검사의학과
검사실 | 3560 |
---|
화학면역 | 3572 |
---|
혈액은행 | 3573 |
---|
임상미생물 | 3570 |
---|
임상화학 | 3566 |
---|
외부위탁 | 3577 |
---|
진단면역 | 3568 |
---|
분자유전학 | 3569 |
---|
진단혈액 | 3567 |
---|
외래채혈실 | 3574 |
---|
요경검 | 3575 |
---|
간호부
약제팀
의료정보팀
기타
의학도서실 | 3609 | 임상의학연구소 | 2957 ~ 8 |
---|
원목실 | 2074 | 천주교원목실 | 2389 |
---|
장례식장 | 2444 | 청소용역 | 2047 |
---|
주차관리실 | 2859 | |
---|