영남대학교병원 상급병실(1인실) 비용
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 무균실(기준외 암격리) | 320,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 무균실(기준외 이식) | 373,240 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 자보병실차액(1인실 간호간병A) | 320,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 자보병실차액(1인실 간호간병C) | 320,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 자보병실차액(1인실A) | 190,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 자보병실차액(1인실B) | 190,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 자보병실차액(1인실C) | 190,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 자보병실차액(1인실D) | 250,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 자보병실차액(1인실호흡기) | 250,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 자보병실차액(저균 1인실) | 250,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 저균실(격리외) | 320,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실 | 호흡기 | 320,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실(A) | 일반 | 260,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실(B) | 일반 | 260,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실(C) | 일반 | 260,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실(D) | 일반 | 320,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실(간호간병 A) | 간호간병 | 320,000 |
상급병실료 차액 | ABZ01 | 1인실(간호간병 C) | 간호간병 | 320,000 |
상급병실료 차액 | ABZ11 | 특실 | 자보병실차액(특실 호흡기센타) | 420,000 |
상급병실료 차액 | ABZ11 | 특실 | 자보병실차액(특실A) | 350,000 |
상급병실료 차액 | ABZ11 | 특실 | 특실 A 차액 | 410,000 |
상급병실료 차액 | ABZ11 | 특실 | 특실(호흡기센타) | 480,000 |
상급병실 본인부담 설명
상급종합병원 기준으로 병실료 계산 방법을 알려드립니다.
1인실은 아직 건강보험에서 보장하지 않는 비급여로 분류되기 때문에 각 병원에 산정된 금액의 100%를 본인부담하게됩니다. 건강보험에서 일부를 부담해 주지 않습니다.
반면 2인실부터는 건강보험에서 보장을 해줍니다.
그렇지만, 본인부담률에 차등이 있습니다. 5인실은 본인이 20%만 내면 되지만, 인실이 올라갈수록 그러니까 적은 환자가 입원하는 병실 만큼 본인부담은 10%씩 올라가게되며 쉽게말하면 비싼 병실, 본인부담이 많은 병실 입원료가 산정되게 됩니다.